
103102
Seeger-Paßscheiben
Seeger Shim Washers
Rondelles d’ajustage Seeger
62
Maßliste Standard
Data chart Standard
Table Exécution
dimensionnelle standard
Bezeichnung
Designation
Désignation
Bestell-Nummer
Order number
Référence
de commande
PS 30 – PS 40 / DIN 988
Seeger-Paßscheiben
Seeger Shim Washers
Rondelles d’ajustage Seeger
62
Maßliste Standard
Data chart Standard
Table Exécution
dimensionnelle standard
Bezeichnung
Designation
Désignation
Bestell-Nummer
Order number
Référence
de commande
PS 40 – PS 50 / DIN 988
PS 30 x 42 x 0,25 PS030042025–BLS 30 42 0,25 – 0,04 1,338
PS 30 x 42 x 0,30 PS030042030–BLS 30 42 0,30 – 0,05 1,600
PS 30 x 42 x 0,50 PS030042050–BLS 30 42 0,50 – 0,05 2,680
PS 30 x 42 x 1,00 PS030042100–BLS 30 42 1,00 – 0,05 5,350
PS 30 x 42 x 1,20 PS030042120–BLS 30 42 1,20 – 0,07 6,420
PS 30 x 42 x 1,50 PS030042150–BLS 30 42 1,50 – 0,07 8,030
PS 30 x 42 x 2,00 PS030042200–BLS 30 42 2,00 – 0,07 10,70
PS 32 x 45 x 0,10 PS032045010–BLS 32 45 0,10 – 0,03 0,619
PS 32 x 45 x 0,15 PS032045015–BLS 32 45 0,15 – 0,04 0,929
PS 32 x 45 x 0,20 PS032045020–BLS 32 45 0,20 – 0,04 1,238
PS 32 x 45 x 0,25 PS032045025–BLS 32 45 0,25 – 0,04 1,548
PS 32 x 45 x 0,30 PS032045030–BLS 32 45 0,30 – 0,05 1,860
PS 32 x 45 x 0,50 PS032045050–BLS 32 45 0,50 – 0,05 3,100
PS 32 x 45 x 1,00 PS032045100–BLS 32 45 1,00 – 0,05 6,190
PS 32 x 45 x 1,20 PS032045120–BLS 32 45 1,20 – 0,07 7,430
PS 32 x 45 x 1,50 PS032045150–BLS 32 45 1,50 – 0,07 9,290
PS 32 x 45 x 2,00 PS032045200–BLS 32 45 2,00 – 0,07 12,40
PS 35 x 45 x 0,10 PS035045010–BLS 35 45 0,10 – 0,03 0,495
PS 35 x 45 x 0,15 PS035045015–BLS 35 45 0,15 – 0,04 0,743
PS 35 x 45 x 0,20 PS035045020–BLS 35 45 0,20 – 0,04 0,990
PS 35 x 45 x 0,25 PS035045025–BLS 35 45 0,25 – 0,04 1,238
PS 35 x 45 x 0,30 PS035045030–BLS 35 45 0,30 – 0,05 1,490
PS 35 x 45 x 0,50 PS035045050–BLS 35 45 0,50 – 0,05 2,480
PS 35 x 45 x 1,00 PS035045100–BLS 35 45 l,00 – 0,05 4,950
PS 35 x 45 x 1,20 PS035045120–BLS 35 45 1,20 – 0,07 5,940
PS 35 x 45 x 1,50 PS035045150–BLS 35 45 1,50 – 0,07 7,430
PS 35 x 45 x 2,00 PS035045200–BLS 35 45 2,00 – 0,07 9,900
PS 36 x 45 x 0,10 PS036045010–BLS 36 45 0,10 – 0,03 0,451
PS 36 x 45 x 0,15 PS036045015–BLS 36 45 0,15 – 0,04 0,677
PS 36 x 45 x 0,20 PS036045020–BLS 36 45 0,20 – 0,04 0,902
PS 36 x 45 x 0,25 PS036045025–BLS 36 45 0,25 – 0,04 1,128
PS 36 x 45 x 0,30 PS036045030–BLS 36 45 0,30 – 0,05 1,350
PS 36 x 45 x 0,50 PS036045050–BLS 36 45 0,50 – 0,05 2,250
PS 36 x 45 x 1,00 PS036045100–BLS 36 45 1,00 – 0,05 4,510
PS 36 x 45 x 1,20 PS036045120–BLS 36 45 1,20 – 0,07 5,410
PS 36 x 45 x 1,50 PS036045150–BLS 36 45 1,50 – 0,07 6,760
PS 36 x 45 x 2,00 PS036045200–BLS 36 45 2,00 – 0,07 9,000
PS 37 x 47 x 0,10 PS037047010–BLS 37 47 0,10 – 0,03 0,516
PS 37 x 47 x 0,15 PS037047015–BLS 37 47 0,15 – 0,04 0,774
PS 37 x 47 x 0,20 PS037047020–BLS 37 47 0,20 – 0,04 1,032
PS 37 x 47 x 0,25 PS037047025–BLS 37 47 0,25 – 0,04 1,290
PS 37 x 47x 0,30 PS037047030–BLS 37 47 0,30 – 0,05 1,550
PS 37 x 47 x 0,50 PS037047050–BLS 37 47 0,50 – 0,05 2,580
PS 37 x 47 x 1,00 PS037047100–BLS 37 47 1,00 – 0,05 5,160
PS 37 x 47 x 1,20 PS037047120–BLS 37 47 1,20 – 0,07 6,190
PS 37 x 47 x 1,50 PS037047150–BLS 37 47 1,50 – 0,07 7,740
PS 37 x 47 x 2,00 PS037047200–BLS 37 47 2,00 – 0,07 10,300
PS 40 x 50 x 0,10 PS040050010–VAS 40 50 0,10 – 0,03 0,554
PS 40 x 50 x 0,15 PS040050015–VAS 40 50 0,15 – 0,04 0,831
PS 40 x 50 x 0,20 PS040050020–VAS 40 50 0,20 – 0,04 1,108
PS 40 x 50 x 0,25 PS040050025–VAS 40 50 0,25 – 0,04 1,385
PS 40 x 50 x 0,30 PS040050030–VAS 40 50 0,30 – 0,05 1,690
PS 40 x 50 x 0,50 PS040050050–VAS 40 50 0,50 – 0,05 2,770
PS 40 x 50 x 1,00 PS040050100–VAS 40 50 1,00 – 0,05 5,540
PS 40 x 50 x 1,20 PS040050120–VAS 40 50 1,20 – 0,07 6,650
PS 40 x 50 x 1,50 PS040050150–VAS 40 50 1,50 – 0,07 8,310
PS 40 x 50 x 2,00 PS040050200–VAS 40 50 2,00 – 0,07 11,100
PS 42 x 52 x 0,10 PS042052010–VAS 42 52 0,10 – 0,03 0,580
PS 42 x 52 x 0,15 PS042052015–VAS 42 52 0,15 – 0,04 0,870
PS 42 x 52 x 0,20 PS042052020–VAS 42 52 0,20 – 0,04 1,060
PS 42 x 52 x 0,25 PS042052025–VAS 42 52 0,25 – 0,04 1,350
PS 42 x 52 x 0,30 PS042052030–VAS 42 52 0,30 – 0,05 1,730
PS 42 x 52 x 0,50 PS042052050–VAS 42 52 0,50 – 0,05 2,900
PS 42 x 52 x 1,00 PS042052100–VAS 42 52 1,00 – 0,05 5,780
PS 42 x 52 x 1,20 PS042052120–VAS 42 52 1,20 – 0,07 6,930
PS 42 x 52 x 1,50 PS042052150–VAS 42 52 1,50 – 0,07 8,680
PS 42 x 52 x 2,00 PS042052200–VAS 42 52 2,00 – 0,07 11,500
PS 45 x 55 x 0,10 PS045055010–VAS 45 55 0,10 – 0,03 0,620
PS 45 x 55 x 0,15 PS045055015–VAS 45 55 0,15 – 0,04 0,930
PS 45 x 55 x 0,20 PS045055020–VAS 45 55 0,20 – 0,04 1,220
PS 45 x 55 x 0,25 PS045055025–VAS 45 55 0,25 – 0,04 1,530
PS 45 x 55 x 0,30 PS045055030–VAS 45 55 0,30 – 0,05 1,850
PS 45 x 55 x 0,50 PS045055050–VAS 45 55 0,50 – 0,05 3,100
PS 45 x 55 x 1,00 PS045055100–VAS 45 55 1,00 – 0,05 6,200
PS 45 x 55 x 1,20 PS045055120–VAS 45 55 1,20 – 0,07 7,440
PS 45 x 55 x 1,50 PS045055150–VAS 45 55 1,50 – 0,07 9,300
PS 45 x 55 x 2,00 PS045055200–VAS 45 55 2,00 – 0,07 12,400
PS 45 x 56 x 0,10 PS045056010–VAS 45 56 0,10 – 0,03 0,680
PS 45 x 56 x 0,15 PS045056015–VAS 45 56 0,15 – 0,04 1,020
PS 45 x 56 x 0,20 PS045056020–VAS 45 56 0,20 – 0,04 1,360
PS 45 x 56 x 0,25 PS045056025–VAS 45 56 0,25 – 0,04 1,700
PS 45 x 56 x 0,30 PS045056030–VAS 45 56 0,30 – 0,05 2,040
PS 45 x 56 x 0,50 PS045056050–VAS 45 56 0,50 – 0,05 3,400
PS 45 x 56 x 1,00 PS045056100–VAS 45 56 1,00 – 0,05 6,800
PS 45 x 56 x 1,20 PS045056120–VAS 45 56 1,20 – 0,07 8,160
PS 45 x 56 x 1,50 PS045056150–VAS 45 56 1,50 – 0,07 10,200
PS 45 x 56 x 2,00 PS045056200–VAS 45 56 2,00 – 0,07 13,600
PS 48 x 60 x 0,10 PS048060010–VAS 48 60 0,10 – 0,03 0,790
PS 48 x 60 x 0,15 PS048060015–VAS 48 60 0,15 – 0,04 1,180
PS 48 x 60 x 0,20 PS048060020–VAS 48 60 0,20 – 0,04 1,580
PS 48 x 60 x 0,25 PS048060025–VAS 48 60 0,25 – 0,04 1,970
PS 48 x 60 x 0,30 PS048060030–VAS 48 60 0,30 – 0,05 2,370
PS 48 x 60 x 0,50 PS048060050–VAS 48 60 0,50 – 0,05 3,950
PS 48 x 60 x 1,00 PS048060100–VAS 48 60 1,00 – 0,05 7,900
PS 48 x 60 x 1,20 PS048060120–VAS 48 60 1,20 – 0,07 9,480
PS 48 x 60 x 1,50 PS048060150–VAS 48 60 1,50 – 0,07 11,800
PS 48 x 60 x 2,00 PS048060200–VAS 48 60 2,00 – 0,07 15,800
PS 50 x 62 x 0,10 PS050062010–VAS 50 62 0,10 – 0,03 0,830
PS 50 x 62 x 0,15 PS050062015–VAS 50 62 0,15 – 0,04 1,240
PS 50 x 62 x 0,20 PS050062020–VAS 50 62 0,20 – 0,04 1,660
Dicke
Thickness
Epaisseur
Durchmesser
Diameter
Diamètre
Gew.
Toleranz Weight
d D s Tolerance Masse
Tolérance kg/1000
Dicke
Thickness
Epaisseur
Durchmesser
Diameter
Diamètre
Gew.
Toleranz Weight
d D s Tolerance Masse
Tolérance kg/1000
Komentáře k této Příručce