
nach Wahl des
Herstellers
manufacturer’s
choice
suivant les disponibilités
du fabricant
Ungespannt
Unstressed
A l’état libre
2,06 360 ZGA-0
1,93 211 ZGA-0
7,38 154 ZGA-0
10,40 114 ZGA-0
14,70 121 ZGA-0
14,20 96 ZGA-0
30,00 85 ZGA-0
28,20 84 ZGA-1
26,10 70 ZGA-1
24,00 75 ZGA-1
23,20 66 ZGA-1
22,90 58 ZGA–1
21,60 50 ZGA–1
21,00 45 ZGA–1
21,60 41 ZGA–1
37,10 39 ZGA–2
36,40 35 ZGA–2
36,30 32 ZGA–2
35,40 29 ZGA–2
35,40 27 ZGA–2
34,70 25 ZGA–2
33,40 27 ZGA–2
33,40 25 ZGA–2
32,90 24 ZGA–2
33,40 22 ZGA–2
65,00 21 ZGA–2
64,00 20 ZGA–2
64,20 19 ZGA–2
62,80 18 ZGA–2
61,80 17 ZGA–2
62,20 17 ZGA–2
61,30 16 ZGA–2
60,10 16 ZGA–2
95,80 15 ZGA–2
96,40 14 ZGA–2
95,00 14 ZGA–2
95,20 15 ZGA–2
97,00 14 ZGA–3
94,50 14 ZGA–3
93,70 13 ZGA–3
90,70 12 ZGA–3
91,00 11 ZGA–3
90,20 11 ZGA–3
90,70 11 ZGA–3
90,00 10 ZGA–3
133,00 11 ZGA–3
133,00 10 ZGA–3
129,00 9 ZGA–3
130,00 9 ZGA–3
129,00 9 ZGA–3
Seeger-Ringe für Wellen
Seeger-Rings for shafts
Segments extérieurs Seeger
23
10
Toleranz n
abl.
Zange
Tolerance m* F
N
F
R
F
Rg
A
N
K x1000 Pliers
d
2
* Tolérance min. t n kN kN g kN mm
2
kN · mm (1/min) Pince
* Siehe Abschnitt 8, Seite 128 · * See section 8, page 128 · * Voir paragraphe 8, page 128
A 3 – A 56 / DIN 471
A 3 – A 56 / DIN 471
Ring, Ring, Anneau
Seeger-Ringe für Wellen
Seeger-Rings for shafts
Segments extérieurs Seeger
22
10
Maßliste Standard
Data chart Standard
Table Exécution
dimensionnelle standard
Nennmaß
Nominal
dimension
Dimension
nominale
Toleranz Toleranz Gew.
Tolerance Tolerance a b d
5
Weight
Tolérance Tolérance Masse
d
1
sd
3
max. ≈ min. kg/1000
Bezeichnung
Designation
Désignation
Bestell-Nummer
Order number
Référence
de commande
Nut · Groove · Gorge Ergänzende Daten · Supplementary data · Données complémentaires
A 3 A3–BLS 3 0,40 – 0,05 2,7 +0,04 – 0,15 1,9 0,8 1,0 0,017 2,8 – 0,04 0,50 0,10 0,3 0,1 0,47 0,5 0,27 0,9
A 4 A4–BLS 4 0,40 – 0,05 3,7 +0,04 – 0,15 2,2 0,9 1,0 0,022 3,8 – 0,04 0,50 0,10 0,3 0,2 0,50 0,5 0,30 1,2
A 5 A5–BLS 5 0,60 – 0,05 4,7 +0,04 – 0,15 2,5 1,1 1,0 0,066 4,8 – 0,04 0,70 0,10 0,3 0,2 1,00 0,5 0,80 1,5
A 6 A6–BLS 6 0,70 – 0,05 5,6 +0,04 – 0,15 2,7 1,3 1,2 0,084 5,7 – 0,04 0,80 0,15 0,5 0,4 1,45 0,5 0,90 2,8
A 7 A7–BLS 7 0,80 – 0,05 6,5 +0,06 – 0,18 3,1 1,4 1,2 0,121 6,7 – 0,06 0,90 0,15 0,5 0,5 2,60 0,5 1,40 3,2
A 8 A8–BLS 8 0,80 – 0,05 7,4 +0,06 – 0,18 3,2 1,5 1,2 0,158 7,6 – 0,06 0,90 0,20 0,6 0,8 3,00 0,5 2,00 4,9
A 9 A9–BLS 9 1,00 – 0,06 8,4 +0,06 – 0,18 3,3 1,7 1,2 0,300 8,6 – 0,06 1,10 0,20 0,6 0,9 3,50 0,5 2,40 5,5
A 10 A10–BLS 10 1,00 – 0,06 9,3 + 0,10 – 0,36 3,3 1,8 1,5 0,340 9,6 – 0,11 1,10 0,20 0,6 1,0 4,00 1,0 2,40 6,2
A 11 A11–BLS 11 1,00 – 0,06 10,2 + 0,10 – 0,36 3,3 1,8 1,5 0,410 10,5 – 0,11 1,10 0,25 0,8 1,4 4,50 1,0 2,40 8,4
A 12 A12–BLS 12 1,00 – 0,06 11,0 +0,10 – 0,36 3,3 1,8 1,7 0,500 11,5 – 0,11 1,10 0,25 0,8 1,5 5,00 1,0 2,40 9,2
A 13 A13–BLS 13 1,00 – 0,06 11,9 +0,10 – 0,36 3,4 2,0 1,7 0,530 12,4 – 0,11 1,10 0,30 0,9 2,0 5,80 1,0 2,40 11,9
A 14 A14–BLS 14 1,00 – 0,06 12,9 + 0,10 – 0,36 3,5 2,1 1,7 0,640 13,4 – 0,11 1,10 0,30 0,9 2,1 6,40 1,0 2,40 12,9
A 15 A15–BLS 15 1,00 – 0,06 13,8 + 0,10 – 0,36 3,6 2,2 1,7 0,670 14,3 – 0,11 1,10 0,35 1,1 2,6 6,90 1,0 2,40 16,1
A 16 A16–BLS 16 1,00 – 0,06 14,7 + 0,10 – 0,36 3,7 2,2 1,7 0,700 15,2 – 0,11 1,10 0,40 1,2 3,2 7,40 1,0 2,40 19,6
A 17 A17–BLS 17 1,00 – 0,06 15,7 + 0,10 – 0,36 3,8 2,3 1,7 0,820 16,2 – 0,11 1,10 0,40 1,2 3,4 8,00 1,0 2,40 20,8
A 18 A18–BLS 18 1,20 – 0,06 16,5 + 0,10 – 0,36 3,9 2,4 2,0 1,110 17,0 – 0,11 1,30 0,50 1,5 4,5 17,00 1,5 3,75 27,5
A 19 A19–BLS 19 1,20 – 0,06 17,5 + 0,10 – 0,36 3,9 2,5 2,0 1,220 18,0 – 0,11 1,30 0,50 1,5 4,8 17,00 1,5 3,80 29,1
A 20 A20–BLS 20 1,20 – 0,06 18,5 + 0,13 – 0,42 4,0 2,6 2,0 1,300 19,0 – 0,13 1,30 0,50 1,5 5,0 17,10 1,5 3,85 30,6
A 21 A21–BLS 21 1,20 – 0,06 19,5 + 0,13 – 0,42 4,1 2,7 2,0 1,420 20,0 – 0,13 1,30 0,50 1,5 5,3 16,80 1,5 3,75 32,2
A 22 A22–BLS 22 1,20 – 0,06 20,5 + 0,13 – 0,42 4,2 2,8 2,0 1,500 21,0 – 0,13 1,30 0,50 1,5 5,6 16,90 1,5 3,80 33,8
A 23 A23–BLS 23 1,20 – 0,06 21,5 + 0,13 – 0,42 4,3 2,9 2,0 1,630 22,0 – 0,15 1,30 0,50 1,5 5,9 16,60 1,5 3,80 35,4
A 24 A24–BLS 24 1,20 – 0,06 22,2 + 0,21 – 0,42 4,4 3,0 2,0 1,770 22,9 – 0,21 1,30 0,55 1,7 6,7 16,10 1,5 3,65 40,5
A 25 A25–BLS 25 1,20 – 0,06 23,2 + 0,21 – 0,42 4,4 3,0 2,0 1,900 23,9 – 0,21 1,30 0,55 1,7 7,0 16,20 1,5 3,70 42,3
A 26 A26–BLS 26 1,20 – 0,06 24,2 + 0,21 – 0,42 4,5 3,1 2,0 1,960 24,9 – 0,21 1,30 0,55 1,7 7,3 16,10 1,5 3,70 44,0
A 27 A27–BLS 27 1,20 – 0,06 24,9 + 0,21 – 0,42 4,6 3,1 2,0 2,080 25,6 – 0,21 1,30 0,70 2,1 9,6 16,40 1,5 3,80 57,8
A 28 A28–BLS 28 1,50 – 0,06 25,9 + 0,21 – 0,42 4,7 3,2 2,0 2,920 26,6 – 0,21 1,60 0,70 2,1 10,0 32,10 1,5 7,50 60,0
A 29 A29–BLS 29 1,50 – 0,06 26,9 + 0,21 – 0,42 4,8 3,4 2,0 3,200 27,6 – 0,21 1,60 0,70 2,1 10,3 31,80 1,5 7,45 62,0
A 30 A30–BLS 30 1,50 – 0,06 27,9 + 0,21 – 0,42 5,0 3,5 2,0 3,320 28,6 – 0,21 1,60 0,70 2,1 10,7 32,10 1,5 7,65 64,0
A 31 A31–BLS 31 1,50 – 0,06 28,6 + 0,21 – 0,42 5,1 3,5 2,5 3,450 29,3 – 0,21 1,60 0,85 2,6 13,4 31,50 2,0 5,60 81,0
A 32 A32–BLS 32 1,50 – 0,06 29,6 + 0,21 – 0,42 5,2 3,6 2,5 3,540 30,3 – 0,25 1,60 0,85 2,6 13,8 31,20 2,0 5,55 83,0
A 33 A33–BLS 33 1,50 – 0,06 30,5 + 0,25 – 0,50 5,2 3,7 2,5 3,690 31,3 – 0,25 1,60 0,85 2,6 14,3 31,60 2,0 5,65 86,0
A 34 A34–BLS 34 1,50 – 0,06 31,5 + 0,25 – 0,50 5,4 3,8 2,5 3,800 32,3 – 0,25 1,60 0,85 2,6 14,7 31,30 2,0 5,60 88,0
A 35 A35–BLS 35 1,50 – 0,06 32,2 + 0,25 – 0,50 5,6 3,9 2,5 4,000 33,0 – 0,25 1,60 1,00 3,0 17,8 30,80 2,0 5,55 107,0
A 36 A36–BLS 36 1,75 – 0,06 33,2 + 0,25 – 0,50 5,6 4,0 2,5 5,000 34,0 – 0,25 1,85 1,00 3,0 18,3 49,40 2,0 9,00 110,0
A 37 A37–BLS 37 1,75 – 0,06 34,2 + 0,25 – 0,50 5,7 4,1 2,5 5,370 35,0 – 0,25 1,85 1,00 3,0 18,8 50,00 2,0 9,15 113,0
A 38 A38–BLS 38 1,75 – 0,06 35,2 + 0,25 – 0,50 5,8 4,2 2,5 5,620 36,0 – 0,25 1,85 1,00 3,0 19,3 49,50 2,0 9,10 116,0
A 39 A39–BLS 39 1,75 – 0,06 36,0 + 0,25 – 0,50 5,9 4,3 2,5 5,850 37,0 – 0,25 1,85 1,00 3,0 19,9 49,80 2,0 9,25 119,0
A 40 A40–ARS 40 1,75 – 0,06 36,5 + 0,39 – 0,90 6,0 4,4 2,5 6,030 37,5 – 0,25 1,85 1,25 3,8 25,3 51,00 2,0 9,50 152,0
A 41 A41–ARS 41 1,75 – 0,06 37,5 + 0,39 – 0,90 6,2 4,5 2,5 6,215 38,5 – 0,25 1,85 1,25 3,8 26,0 50,10 2,0 9,40 156,0
A 42 A42–ARS 42 1,75 – 0,06 38,5 + 0,39 – 0,90 6,5 4,5 2,5 6,500 39,5 – 0,25 1,85 1,25 3,8 26,7 50,00 2,0 9,45 160,0
A 44 A44–ARS 44 1,75 – 0,06 40,5 + 0,39 – 0,90 6,6 4,6 2,5 7,000 41,5 – 0,25 1,85 1,25 3,8 28,0 48,50 2,0 9,20 168,0
A 45 A45–ARS 45 1,75 – 0,06 41,5 + 0,39 – 0,90 6,7 4,7 2,5 7,500 42,5 – 0,25 1,85 1,25 3,8 28,6 49,00 2,0 9,35 172,0
A 46 A46–ARS 46 1,75 – 0,06 42,5 + 0,39 – 0,90 6,7 4,8 2,5 7,600 43,5 – 0,25 1,85 1,25 3,8 29,4 48,90 2,0 9,40 177,0
A 47 A47–ARS 47 1,75 – 0,06 43,5 + 0,39 – 0,90 6,8 4,9 2,5 7,500 44,5 – 0,25 1,85 1,25 3,8 30,0 49,50 2,0 9,55 180,0
A 48 A48–ARS 48 1,75 – 0,06 44,5 + 0,39 – 0,90 6,9 5,0 2,5 7,900 45,5 – 0,25 1,85 1,25 3,8 30,7 49,40 2,0 9,55 184,0
A 50 A50–ARS 50 2,00 – 0,07 45,8 + 0,39 – 0,90 6,9 5,1 2,5 10,200 47,0 – 0,25 2,15 1,50 4,5 38,0 73,30 2,0 14,40 228,0
A 52 A52–ARS 52 2,00 – 0,07 47,8 + 0,39 – 0,90 7,0 5,2 2,5 11,100 49,0 –0,25 2,15 1,50 4,5 39,7 73,10 2,5 11,50 238,0
A 54 A54–ARS 54 2,00 – 0,07 49,8 + 0,39 – 0,90 7,1 5,3 2,5 11,300 51,0 –0,30 2,15 1,50 4,5 41,2 71,20 2,5 11,30 247,0
A 55 A55–ARS 55 2,00 – 0,07 50,8 + 0,46 – 1,10 7,2 5,4 2,5 11,400 52,0 –0,30 2,15 1,50 4,5 42,0 71,40 2,5 11,40 252,0
A 56 A56–ARS 56 2,00 – 0,07 51,8 + 0,46 – 1,10 7,3 5,5 2,5 11,800 53,0 –0,30 2,15 1,50 4,5 42,8 70,80 2,5 11,30 257,0
Komentáře k této Příručce