
Seeger-Ringe für Bohrungen
Seeger-Rings for bores
Segments intérieurs Seeger
Seeger-Ringe für Bohrungen
Seeger-Rings for bores
Segments intérieurs Seeger
32 33
11
Maßliste Standard
Data chart Standard
Table Exécution
dimensionnelle standard
Nennmaß
Nominal
dimension
Dimension
nominale
Toleranz Toleranz Gew.
Tolerance Tolerance a b d
5
Weight
Tolérance Tolérance Masse
d
1
sd
3
max. ≈ min. kg/1000
Bezeichnung
Designation
Désignation
Bestell-Nummer
Order number
Référence
de commande
11
Nut · Groove · Gorge Ergänzende Daten · Supplementary data · Données complémentaires
Toleranz Zange
Tolerance m* F
N
F
R
F
Rg
A
N
K nabl. Pliers
d
2
* Tolérance min. t n kN kN g kN mm
2
kN · mm x1000 Pince
* Siehe Abschnitt 8, Seite 128 · * See section 8, page 128 · * Voir paragraphe 8, page 128
J 8 – J 58 / DIN 472
J 8 – J 58 / DIN 472
Ring, Ring, Anneau
Ungespannt
Unstressed
A l’état libre
nach Wahl des
Herstellers
manufacturer’s
choice
suivant les disponibilités
du fabricant
J 8 J8–BLS 8 0,80 – 0,05 8,7 + 0,36 –0,10 2,4 1,1 1,0 0,10 8,4 + 0,09 0,90 0,20 0,6 0,86 2,0 0,5 1,5 5,1
J 9 J9–BLS 9 0,80 – 0,05 9,8 + 0,36 –0,10 2,5 1,3 1,0 0,13 9,4 + 0,09 0,90 0,20 0,6 0,96 2,0 0,5 1,5 5,7
J 10 J10–BLS 10 1,00 – 0,06 10,8 + 0,36 – 0,10 3,2 1,4 1,2 0,26 10,4 +0,11 1,10 0,20 0,6 1,08 4,0 0,5 2,2 6,4
J 11 J11–BLS 11 1,00 – 0,06 11,8 + 0,36 – 0,10 3,3 1,5 1,2 0,31 11,4 +0,11 1,10 0,20 0,6 1,17 4,0 0,5 2,3 7,0
J 12 J12–BLS 12 1,00 – 0,06 13,0 + 0,36 – 0,10 3,4 1,7 1,5 0,37 12,5 +0,11 1,10 0,25 0,8 1,60 4,0 0,5 2,3 9,6
J 13 J13–BLS 13 1,00 – 0,06 14,1 + 0,36 – 0,10 3,6 1,8 1,5 0,42 13,6 +0,11 1,10 0,30 0,9 2,10 4,2 0,5 2,3 12,5
J 14 J14–BLS 14 1,00 – 0,06 15,1 + 0,36 – 0,10 3,7 1,8 1,7 0,52 14,6 +0,11 1,10 0,30 0,9 2,25 4,5 0,5 2,3 13,4
J 15 J15–BLS 15 1,00 – 0,06 16,2 + 0,36 – 0,10 3,7 2,0 1,7 0,56 15,7 +0,11 1,10 0,35 1,1 2,80 5,0 0,5 2,3 16,8
J 16 J16–BLS 16 1,00 – 0,06 17,3 + 0,36 – 0,10 3,8 2,0 1,7 0,60 16,8 +0,11 1,10 0,40 1,2 3,40 5,5 1,0 2,6 20,6
J 17 J17–BLS 17 1,00 – 0,06 18,3 + 0,42 – 0,13 3,9 2,1 1,7 0,65 17,8 +0,11 1,10 0,40 1,2 3,60 6,0 1,0 2,5 21,8
J 18 J18–BLS 18 1,00 – 0,06 19,5 + 0,42 – 0,13 4,1 2,2 2,0 0,74 19,0 + 0,13 1,10 0,50 1,5 4,80 6,5 1,0 2,6 29,0
J 19 J19–BLS 19 1,00 – 0,06 20,5 + 0,42 – 0,13 4,1 2,2 2,0 0,73 20,0 + 0,13 1,10 0,50 1,5 5,10 6,8 1,0 2,6 30,6
J 20 J20–BLS 20 1,00 – 0,06 21,5 + 0,42 – 0,13 4,1 2,3 2,0 0,90 21,0 + 0,13 1,10 0,50 1,5 5,40 7,2 1,0 2,6 32,2
J 21 J21–BLS 21 1,00 – 0,06 22,5 + 0,42 – 0,13 4,2 2,4 2,0 1,00 22,0 + 0,13 1,10 0,50 1,5 5,70 7,6 1,0 2,6 33,8
J 22 J22–BLS 22 1,00 – 0,06 23,5 + 0,42 – 0,13 4,2 2,5 2,0 1,10 23,0 + 0,13 1,10 0,50 1,5 5,90 8,0 1,0 2,7 35,3
J 23 J23–BLS 23 1,20 – 0,06 24,6 + 0,42 – 0,13 4,2 2,5 2,0 1,34 24,1 + 0,13 1,30 0,55 1,7 6,80 8,0 1,0 4,6 40,7
J 24 J24–BLS 24 1,20 – 0,06 25,9 + 0,42 – 0,21 4,3 2,6 2,0 1,42 25,2 + 0,21 1,30 0,60 1,8 7,70 13,9 1,0 4,6 46,3
J 25 J25–BLS 25 1,20 – 0,06 26,9 + 0,42 – 0,21 4,5 2,7 2,0 1,50 26,2 + 0,21 1,30 0,60 1,8 8,00 14,6 1,0 4,7 48,2
J 26 J26–BLS 26 1,20 – 0,06 27,9 + 0,42 – 0,21 4,7 2,8 2,0 1,60 27,2 + 0,21 1,30 0,60 1,8 8,40 13,8 1,0 4,6 50,1
J 27 J27–BLS 27 1,20 – 0,06 29,1 + 0,42 – 0,21 4,7 2,9 2,0 1,75 28,4 + 0,21 1,30 0,70 2,1 10,10 13,3 1,0 4,5 60,9
J 28 J28–BLS 28 1,20 – 0,06 30,1 + 0,50 – 0,25 4,8 2,9 2,0 1,80 29,4 + 0,21 1,30 0,70 2,1 10,50 13,3 1,0 4,5 63,1
J 29 J29–BLS 29 1,20 – 0,06 31,1 + 0,50 – 0,25 4,8 3,0 2,0 1,88 30,4 + 0,25 1,30 0,70 2,1 10,90 13,6 1,0 4,6 65,3
J 30 J30–BLS 30 1,20 – 0,06 32,1 + 0,50 – 0,25 4,8 3,0 2,0 2,06 31,4 + 0,25 1,30 0,70 2,1 11,30 13,7 1,0 4,6 67,5
J 31 J31–BLS 31 1,20 – 0,06 33,4 + 0,50 – 0,25 5,2 3,1 2,5 2,10 32,7 + 0,25 1,30 0,85 2,6 14,10 13,8 1,0 4,7 84,8
J 32 J32–BLS 32 1,20 – 0,06 34,4 + 0,50 – 0,25 5,4 3,2 2,5 2,21 33,7 + 0,25 1,30 0,85 2,6 14,60 13,8 1,0 4,7 87,9
J 33 J33–BLS 33 1,20 – 0,06 35,5 + 0,50 – 0,25 5,4 3,3 2,5 2,40 34,7 + 0,25 1,30 0,85 2,6 15,00 14,3 1,0 4,9 90,3
J 34 J34–BLS 34 1,50 – 0,06 36,5 + 0,50 – 0,25 5,4 3,3 2,5 3,20 35,7 + 0,25 1,60 0,85 2,6 15,40 26,2 1,5 6,3 92,6
J 35 J35–BLS 35 1,50 – 0,06 37,8 + 0,50 – 0,25 5,4 3,4 2,5 3,54 37,0 + 0,25 1,60 1,00 3,0 18,80 26,9 1,5 6,4 113,0
J 36 J36–BLS 36 1,50 – 0,06 38,8 + 0,50 – 0,25 5,4 3,5 2,5 3,70 38,0 + 0,25 1,60 1,00 3,0 19,40 26,4 1,5 6,4 116,0
J 37 J37–BLS 37 1,50 – 0,06 39,8 + 0,50 – 0,25 5,5 3,6 2,5 3,74 39,0 + 0,25 1,60 1,00 3,0 19,80 27,1 1,5 6,5 119,0
J 38 J38–BLS 38 1,50 – 0,06 40,8 + 0,50 – 0,25 5,5 3,7 2,5 3,90 40,0 + 0,25 1,60 1,00 3,0 22,50 28,2 1,5 6,7 123,0
J 39 J39–BLS 39 1,50 – 0,06 42,0 + 0,90 – 0,39 5,6 3,8 2,5 4,00 41,0 + 0,25 1,60 1,00 3,0 26,00 28,8 1,5 6,9 126,0
J 40 J40–S 40 1,75 – 0,06 43,5 +0,90 – 0,39 5,8 3,9 2,5 4,70 42,5 + 0,25 1,85 1,25 3,8 27,00 44,6 2,0 8,3 162,0
J 41 J41–S 41 1,75 – 0,06 44,5 +0,90 – 0,39 5,9 4,0 2,5 5,10 43,5 + 0,25 1,85 1,25 3,8 27,60 45,0 2,0 8,3 166,0
J 42 J42–S 42 1,75 – 0,06 45,5 +0,90 – 0,39 5,9 4,1 2,5 5,40 44,5 + 0,25 1,85 1,25 3,8 28,40 44,7 2,0 8,4 170,0
J 43 J43–S 43 1,75 – 0,06 46,5 +0,90 – 0,39 5,9 4,2 2,5 5,60 45,5 + 0,25 1,85 1,25 3,8 28,80 44,5 2,0 8,4 173,0
J 44 J44–S 44 1,75 – 0,06 47,5 +0,90 – 0,39 6,0 4,2 2,5 5,80 46,5 + 0,25 1,85 1,25 3,8 29,50 43,3 2,0 8,3 177,0
J 45 J45–S 45 1,75 – 0,06 48,5 +0,90 – 0,39 6,2 4,3 2,5 6,00 47,5 + 0,25 1,85 1,25 3,8 30,20 43,1 2,0 8,2 181,0
J 46 J46–S 46 1,75 – 0,06 49,5 +0,90 – 0,39 6,3 4,4 2,5 6,05 48,5 + 0,25 1,85 1,25 3,8 30,80 42,9 2,0 8,2 185,0
J 47 J47–S 47 1,75 – 0,06 50,5 +1,10 – 0,46 6,4 4,4 2,5 6,10 49,5 + 0,25 1,85 1,25 3,8 31,40 43,5 2,0 8,3 189,0
J 48 J48–S 48 1,75 – 0,06 51,5 +1,10 – 0,46 6,4 4,5 2,5 6,70 50,5 + 0,30 1,85 1,25 3,8 32,00 43,2 2,0 8,4 193,0
J 50 J50–S 50 2,00 – 0,07 54,2 +1,10 – 0,46 6,5 4,6 2,5 7,30 53,0 + 0,30 2,15 1,50 4,5 40,50 60,8 2,0 12,1 243,0
J 51 J51–S 51 2,00 – 0,07 55,2 +1,10 – 0,46 6,5 4,7 2,5 7,75 54,0 + 0,30 2,15 1,50 4,5 41,20 60,2 2,0 12,0 247,0
J 52 J52–S 52 2,00 – 0,07 56,2 +1,10 – 0,46 6,7 4,7 2,5 8,20 55,0 + 0,30 2,15 1,50 4,5 42,00 60,2 2,0 12,0 252,0
J 53 J53–S 53 2,00 – 0,07 57,2 +1,10 – 0,46 6,7 4,9 2,5 8,22 56,0 + 0,30 2,15 1,50 4,5 42,90 60,7 2,0 12,1 257,0
J 54 J54–S 54 2,00 – 0,07 58,2 +1,10 – 0,46 6,7 5,0 2,5 8,25 57,0 + 0,30 2,15 1,50 4,5 43,60 60,4 2,0 12,3 262,0
J 55 J55–S 55 2,00 – 0,07 59,2 +1,10 – 0,46 6,8 5,0 2,5 8,30 58,0 + 0,30 2,15 1,50 4,5 44,40 60,3 2,0 12,5 266,0
J 56 J56–S 56 2,00 – 0,07 60,2 +1,10 – 0,46 6,8 5,1 2,5 8,80 59,0 + 0,30 2,15 1,50 4,5 45,20 60,3 2,0 12,6 271,0
J 57 J57–S 57 2,00 – 0,07 61,2 +1,10 – 0,46 6,8 5,1 2,5 9,40 60,0 + 0,30 2,15 1,50 4,5 46,00 60,8 2,0 12,7 276,0
J 58 J58–S 58 2,00 – 0,07 62,2 +1,10 – 0,46 6,9 5,2 2,5 10,50 61,0 + 0,30 2,15 1,50 4,5 46,70 60,8 2,0 12,7 280,0
9,2 ZGJ-0
8,4 ZGJ-0
19,6 ZGJ-1
21,0 ZGJ-1
20,2 ZGJ-1
20,3 ZGJ-1
19,7 ZGJ-1
19,0 ZGJ-1
18,4 ZGJ-1
18,1 ZGJ-1
18,2 ZGJ-2
17,2 ZGJ-2
16,9 ZGJ-2
17,2 ZGJ-2
17,6 ZGJ-2
28,8 ZGJ-2
28,4 ZGJ-2
29,0 ZGJ-2
27,8 ZGJ-2
26,6 ZGJ-2
26,3 ZGJ-2
26,8 ZGJ-2
26,6 ZGJ-2
26,8 ZGJ-2
26,6 ZGJ-2
27,0 ZGJ-2
50,0 ZGJ-2
50,5 ZGJ-2
50,2 ZGJ-2
51,0 ZGJ-2
51,7 ZGJ-2
52,4 ZGJ-2
80,1 ZGJ-3
81,2 ZGJ-3
80,9 ZGJ-3
80,5 ZGJ-3
78,6 ZGJ-3
78,1 ZGJ-3
77,8 ZGJ-3
78,9 ZGJ-3
78,5 ZGJ-3
111,0 ZGJ-3
109,0 ZGJ-3
108,0 ZGJ-3
110,0 ZGJ-3
110,0 ZGJ-3
111,0 ZGJ-3
111,0 ZGJ-3
112,0 ZGJ-3
112,0 ZGJ-3
Komentáře k této Příručce