
101100
Seeger-Paßscheiben
Seeger Shim Washers
Rondelles d’ajustage Seeger
62
Maßliste Standard
Data chart Standard
Table Exécution
dimensionnelle standard
Bezeichnung
Designation
Désignation
Bestell-Nummer
Order number
Référence
de commande
PS 15 – PS 22 / DIN 988
Seeger-Paßscheiben
Seeger Shim Washers
Rondelles d’ajustage Seeger
62
Maßliste Standard
Data chart Standard
Table Exécution
dimensionnelle standard
Bezeichnung
Designation
Désignation
Bestell-Nummer
Order number
Référence
de commande
PS 22 – PS 30 / DIN 988
PS 15 x 22 x 1,00 PS015022100–BLS 15 22 1,00 – 0,05 1,360
PS 15 x 22 x 1,20 PS015022120–BLS 15 22 1,20 – 0,07 1,636
PS 16 x 22 x 0,10 PS016022010–BLS 16 22 0,10 – 0,03 0,140
PS 16 x 22 x 0,15 PS016022015–BLS 16 22 0,15 – 0,04 0,210
PS 16 x 22 x 0,20 PS016022020–BLS 16 22 0,20 – 0,04 0,280
PS 16 x 22 x 0,25 PS016022025–BLS 16 22 0,25 – 0,04 0,350
PS 16 x 22 x 0,30 PS016022030–BLS 16 22 0,30 – 0,05 0,420
PS 16 x 22 x 0,50 PS016022050–BLS 16 22 0,50 – 0,05 0,700
PS 16 x 22 x 1,00 PS016022100–BLS 16 22 1,00 – 0,05 1,400
PS 16 x 22 x 1,20 PS016022120–BLS 16 22 1.20 – 0,07 1,680
PS 17 x 24 x 0,10 PS017024010–BLS 17 24 0,10 – 0,03 0,177
PS 17 x 24 x 0,15 PS017024015–BLS 17 24 0,15 – 0,04 0,266
PS 17 x 24 x 0,20 PS017024020–BLS 17 24 0,20 – 0,04 0,354
PS 17 x 24 x 0,25 PS017024025–BLS 17 24 0,25 – 0,04 0,443
PS 17 x 24 x 0,30 PS017024030–BLS 17 24 0,30 – 0,05 0,530
PS 17 x 24 x 0,50 PS017024050–BLS 17 24 0,50 – 0,05 0,885
PS 17 x 24 x 1,00 PS017024100–BLS 17 24 1,00 – 0,05 1,770
PS 17 x 24 x 1,20 PS017024120–BLS 17 24 1,20 – 0,07 2,124
PS 18 x 25 x 0,10 PS018025010–BLS 18 25 0,10 – 0,03 0,185
PS 18 x 25 x 0,15 PS018025015–BLS 18 25 0,15 – 0,04 0,278
PS 18 x 25 x 0,20 PS018025020–BLS 18 25 0,20 – 0,04 0,370
PS 18 x 25 x 0,25 PS018025025–BLS 18 25 0,25 – 0,04 0,463
PS 18 x 25 x 0,30 PS018025030–BLS 18 25 0,30 – 0,05 0,551
PS 18 x 25 x 0,50 PS018025050–BLS 18 25 0,50 – 0,05 0,925
PS 18 x 25 x 1,00 PS018025100–BLS 18 25 1,00 – 0,05 1,850
PS 18 x 25 x 1,20 PS018025120–BLS 18 25 1,20 – 0,07 2,220
PS 19 x 26 x 0,10 PS019026010–BLS 19 26 0,10 – 0,03 0,194
PS 19 x 26 x 0,15 PS019026015–BLS 19 26 0,15 – 0,04 0,291
PS 19 x 26 x 0,20 PS019026020–BLS 19 26 0,20 – 0,04 0,388
PS 19 x 26 x 0,25 PS019026025–BLS 19 26 0,25 – 0,04 0,485
PS 19 x 26 x 0,30 PS019026030–BLS 19 26 0,30 – 0,05 0,584
PS 19 x 26 x 0,50 PS019026050–BLS 19 26 0,50 – 0,05 0,970
PS 19 x 26 x 1,00 PS019026100–BLS 19 26 1,00 – 0,05 1,940
PS 19 x 26 x 1,20 PS019026120–BLS 19 26 1,20 – 0,07 2,358
PS 20 x 28 x 0,10 PS020028010–BLS 20 28 0,10 – 0,03 0,236
PS 20 x 28 x 0,15 PS020028015–BLS 20 28 0,15 – 0,04 0,354
PS 20 x 28 x 0,20 PS020028020–BLS 20 28 0,20 – 0,04 0,472
PS 20 x 28 x 0,25 PS020028025–BLS 20 28 0,25 – 0,04 0,590
PS 20 x 28 x 0,30 PS020028030–BLS 20 28 0,30 – 0,05 0,710
PS 20 x 28 x 0,50 PS020028050–BLS 20 28 0,50 – 0,05 1,180
PS 20 x 28 x 1,00 PS020028100–BLS 20 28 1,00 – 0,05 2,360
PS 20 x 28 x 1,20 PS020028120–BLS 20 28 1,20 – 0,07 2,832
PS 20 x 28 x 1,50 PS020028150–BLS 20 28 1,50 – 0,07 3,540
PS 22 x 30 x 0,10 PS022030010–BLS 22 30 0,10 – 0,03 0,257
PS 22 x 30 x 0,15 PS022030015–BLS 22 30 0,15 – 0,04 0,386
PS 22 x 30 x 0,20 PS022030020–BLS 22 30 0,20 – 0,04 0,514
PS 22 x 30 x 0,25 PS022030025–BLS 22 30 0,25 – 0,04 0,643
PS 22 x 30 x 0,30 PS022030030–BLS 22 30 0,30 – 0,05 0,770
PS 22 x 30 x 0,50 PS022030050–BLS 22 30 0,50 – 0,05 1,280
PS 22 x 30 x 1,00 PS022030100–BLS 22 30 1,00 – 0,05 2,570
PS 22 x 30 x 1,20 PS022030120–BLS 22 30 1,20 – 0,07 3,084
PS 22 x 30 x 1,50 PS022030150–BLS 22 30 1,50 – 0,07 3,855
PS 22 x 32 x 0,10 PS022032010–BLS 22 32 0,10 – 0,03 0,333
PS 22 x 32 x 0,15 PS022032015–BLS 22 32 0,15 – 0,04 0,500
PS 22 x 32 x 0,20 PS022032020–BLS 22 32 0,20 – 0,04 0,666
PS 22 x 32 x 0,25 PS022032025–BLS 22 32 0,25 – 0,04 0,833
PS 22 x 32 x 0,30 PS022032030–BLS 22 32 0,30 – 0,05 1,000
PS 22 x 32 x 0,50 PS022032050–BLS 22 32 0,50 – 0,05 1,660
PS 22 x 32 x 1,00 PS022032100–BLS 22 32 1,00 – 0,05 3,330
PS 22 x 32 x 1,20 PS022032120–BLS 22 32 1,20 – 0,07 3,996
PS 22 x 32 x 1,50 PS022032150–BLS 22 32 1,50 – 0,07 4,995
PS 25 x 35 x 0,10 PS025035010–BLS 25 35 0,10 – 0,03 0,370
PS 25 x 35 x 0,15 PS025035015–BLS 25 35 0,15 – 0,04 0,555
PS 25 x 35 x 0,20 PS025035020–BLS 25 35 0,20 – 0,04 0,740
PS 25 x 35 x 0,25 PS025035025–BLS 25 35 0,25 – 0,04 0,925
PS 25 x 35 x 0,30 PS025035030–BLS 25 35 0,30 – 0,05 1,110
PS 25 x 35 x 0,50 PS025035050–BLS 25 35 0,50 – 0,05 1,850
PS 25 x 35 x 1,00 PS025035100–BLS 25 35 1,00 – 0,05 3,700
PS 25 x 35 x 1,20 PS025035120–BLS 25 35 1,20 – 0,07 4,440
PS 25 x 35 x 1,50 PS025035150–BLS 25 35 1,50 – 0,07 5,550
PS 25 x 36 x 0,10 PS025036010–BLS 25 36 0,10 – 0,03 0,414
PS 25 x 36 x 0,15 PS025036015–BLS 25 36 0,15 – 0,04 0,621
PS 25 x 36 x 0,20 PS025036020–BLS 25 36 0,20 – 0,04 0,828
PS 25 x 36 x 0,25 PS025036025–BLS 25 36 0,25 – 0,04 1,035
PS 25 x 36 x 0,30 PS025036030–BLS 25 36 0,30 – 0,05 1,240
PS 25 x 36 x 0,50 PS025036050–BLS 25 36 0,50 – 0,05 2,070
PS 25 x 36 x 1,00 PS025036100–BLS 25 36 1,00 – 0,05 4,140
PS 25 x 36 x 1,20 PS025036120–BLS 25 36 1,20 – 0,07 4,968
PS 25 x 36 x 1,50 PS025036150–BLS 25 36 1,50 – 0,07 6,210
PS 26 x 37 x 0,10 PS026037010–BLS 26 37 0,10 – 0,03 0,427
PS 26 x 37 x 0,15 PS026037015–BLS 26 37 0,15 – 0,04 0,641
PS 26 x 37 x 0,20 PS026037020–BLS 26 37 0,20 – 0,04 0,854
PS 26 x 37 x 0,25 PS026037025–BLS 26 37 0,25 – 0,04 1,068
PS 26 x 37 x 0,30 PS026037030–BLS 26 37 0,30 – 0,05 1,280
PS 26 x 37 x 0,50 PS026037050–BLS 26 37 0,50 – 0,05 2,130
PS 26 x 37 x 1,00 PS026037100–BLS 26 37 1,00 – 0,05 4,270
PS 26 x 37 x 1,20 PS026037120–BLS 26 37 1,20 – 0,07 5,124
PS 26 x 37 x 1,50 PS026037150–BLS 26 37 1,50 – 0,07 6,400
PS 28 x 40 x 0,10 PS028040010–BLS 28 40 0,10 – 0,03 0,503
PS 28 x 40 x 0,15 PS028040015–BLS 28 40 0,15 – 0,04 0,755
PS 28 x 40 x 0,20 PS028040020–BLS 28 40 0,20 –0,04 1,006
PS 28 x 40 x 0,25 PS028040025–BLS 28 40 0,25 – 0,04 1,258
PS 28 x 40 x 0,30 PS028040030–BLS 28 40 0,30 – 0,05 1,510
PS 28 x 40 x 0,50 PS028040050–BLS 28 40 0,50 – 0,05 2,510
PS 28 x 40 x 1,00 PS028040100–BLS 28 40 1,00 – 0,05 5,030
PS 28 x 40 x 1,20 PS028040120–BLS 28 40 1,20 – 0,07 6,036
PS 28 x 40 x 1,50 PS028040150–BLS 28 40 1,50 – 0,07 7,540
PS 30 x 42 x 0,10 PS030042010–BLS 30 42 0,10 – 0,03 0,535
PS 30 x 42 x 0,15 PS030042015–BLS 30 42 0,15 – 0,04 0,803
PS 30 x 42 x 0,20 PS030042020–BLS 30 42 0,20 – 0,04 1,070
Dicke
Thickness
Epaisseur
Durchmesser
Diameter
Diamètre
Gew.
Toleranz Weight
d D s Tolerance Masse
Tolérance kg/1000
Dicke
Thickness
Epaisseur
Durchmesser
Diameter
Diamètre
Gew.
Toleranz Weight
d D s Tolerance Masse
Tolérance kg/1000
Komentáře k této Příručce