
nach Wahl des
Herstellers
manufacturer’s
choice
suivant les disponibilités
du fabricant
Ungespannt
Unstressed
A l’état libre
Seeger-Ringe für Wellen
Seeger-Rings for shafts
Segments extérieurs Seeger
27
10
Nut · Groove · Gorge Ergänzende Daten · Supplementary data · Données complémentaires
Toleranz n
abl.
Zange
Tolerance m* F
N
F
R
F
Rg
A
N
K x1000 Pliers
d
2
* Tolérance min. t n kN kN g kN mm
2
kN · mm (1/min) Pince
* Siehe Abschnitt 8, Seite 128 · * See section 8, page 128 · * Voir paragraphe 8, page 128
A 155– A 252 / DIN 471
Seeger-Ringe für Wellen
Seeger-Rings for shafts
Segments extérieurs Seeger
26
10
Maßliste Standard
Data chart Standard
Table Exécution
dimensionnelle standard
Nennmaß
Nominal
dimension
Dimension
nominale
Toleranz Toleranz Gew.
Tolerance Tolerance a b d
5
Weight
Tolérance Tolérance Masse
d
1
sd
3
max. ≈ min. kg/1000
Bezeichnung
Designation
Désignation
Bestell-Nummer
Order number
Référence
de commande
A 155– A 252 / DIN 471
Ring, Ring, Anneau
A 155 A155–WAS 155 4,00 – 0,10 146,0 +0,63 – 1,50 13,0 12,0 4,0 135,000 150,0 – 0,63 4,15 2,50 7,5 199,0 352,00 4,0 52,60 1198,0
A 157 A157–WAS 157 4,00 – 0,10 148,0 +0,63 – 1,50 13,1 12,0 4,0 140,000 152,0 – 0,63 4,15 2,50 7,5 202,0 352,00 4,0 52,50 1212,0
A 158 A157–WAS 158 4,00 – 0,10 148,0 +0,63 – 1,50 13,1 12,0 4,0 140,000 153,0 – 0,63 4,15 2,50 7,5 203,0 353,00 4,0 52,70 1221,0
A 160 A160–WAS 160 4,00 – 0,10 151,0 +0,63 – 1,50 13,3 12,2 4,0 150,000 155,0 – 0,63 4,15 2,50 7,5 206,0 349,00 4,0 52,20 1237,0
A 162 A162–WAS 162 4,00 – 0,10 152,5 +0,63 – 1,50 13,3 12,3 4,0 155,000 157,0 – 0,63 4,15 2,50 7,5 208,0 348,00 5,0 41,70 1251,0
A 165 A165–WAS 165 4,00 – 0,10 155,5 +0,63 – 1,50 13,5 12,5 4,0 160,000 160,0 – 0,63 4,15 2,50 7,5 212,0 345,00 5,0 41,40 1275,0
A 167 A167–WAS 167 4,00 – 0,10 157,5 +0,63 – 1,50 13,5 12,9 4,0 163,000 162,0 – 0,63 4,15 2,50 7,5 215,0 354,00 5,0 42,50 1291,0
A 168 A167–WAS 168 4,00 – 0,10 157,5 +0,63 – 1,50 13,5 12,9 4,0 163,000 163,0 – 0,63 4,15 2,50 7,5 216,0 353,00 5,0 42,40 1300,0
A 170 A170–WAS 170 4,00 – 0,10 160,5 +0,63 – 1,50 13,5 12,9 4,0 170,000 165,0 – 0,63 4,15 2,50 7,5 219,0 349,00 5,0 41,90 1315,0
A 172 A170–WAS 172 4,00 – 0,10 160,5 +0,63 – 1,50 13,5 12,9 4,0 170,000 167,0 – 0,63 4,15 2,50 7,5 221,0 344,00 5,0 41,30 1330,0
A 175 A175–WAS 175 4,00 – 0,10 165,5 +0,63 – 1,50 13,5 12,9 4,0 180,000 170,0 – 0,63 4,15 2,50 7,5 225,0 340,00 5,0 40,70 1353,0
A 177 A177–WAS 177 4,00 – 0,10 167,5 +0,63 – 1,50 14,2 13,5 4,0 183,000 172,0 – 0,63 4,15 2,50 7,5 228,0 335,00 5,0 40,20 1370,0
A 178 A177–WAS 178 4,00 – 0,10 167,5 +0,63 – 1,50 14,2 13,5 4,0 183,000 173,0 – 0,63 4,15 2,50 7,5 229,0 349,00 5,0 42,00 1378,0
A 180 A180–WAS 180 4,00 – 0,10 170,5 +0,63 – 1,50 14,2 13,5 4,0 190,000 175,0 – 0,63 4,15 2,50 7,5 232,0 345,00 5,0 41,40 1393,0
A 182 A180–WAS 182 4,00 – 0,10 170,5 +0,63 – 1,50 14,2 13,5 4,0 190,000 177,0 – 0,63 4,15 2,50 7,5 235,0 341,00 5,0 41,00 1410,0
A 185 A185–WAS 185 4,00 – 0,10 175,5 +0,63 – 1,50 14,2 13,5 4,0 200,000 180,0 – 0,63 4,15 2,50 7,5 238,0 336,00 5,0 40,40 1432,0
A 187 A187–WAS 187 4,00 – 0,10 177,5 +0,63 – 1,50 14,2 14,0 4,0 203,000 182,0 – 0,72 4,15 2,50 7,5 241,0 338,00 5,0 40,50 1449,0
A 188 A187–WAS 188 4,00 – 0,10 177,5 +0,63 – 1,50 14,2 14,0 4,0 203,000 183,0 – 0,72 4,15 2,50 7,5 242,0 337,00 5,0 40,60 1457,0
A 190 A190–WAS 190 4,00 – 0,10 180,5 +0,72 – 1,70 14,2 14,0 4,0 210,000 185,0 – 0,72 4,15 2,50 7,5 245,0 333,00 5,0 40,00 1471,0
A 192 A190–WAS 192 4,00 – 0,10 180,5 +0,72 – 1,70 14,2 14,0 4,0 210,000 187,0 – 0,72 4,15 2,50 7,5 248,0 330,00 5,0 39,60 1488,0
A 195 A195–WAS 195 4,00 – 0,10 185,5 +0,72 – 1,70 14,2 14,0 4,0 220,000 190,0 – 0,72 4,15 2,50 7,5 251,0 325,00 5,0 39,00 1511,0
A 197 A197–WAS 197 4,00 – 0,10 187,5 +0,72 – 1,70 14,2 14,0 4,0 223,000 192,0 – 0,72 4,15 2,50 7,5 254,0 322,00 5,0 38,60 1528,0
A 198 A197–WAS 198 4,00 – 0,10 187,5 +0,72 – 1,70 14,2 14,0 4,0 223,000 193,0 – 0,72 4,15 2,50 7,5 255,0 322,00 5,0 38,70 1535,0
A 200 A200–WAS 200 4,00 – 0,10 190,5 +0,72 – 1,70 14,2 14,0 4,0 230,000 195,0 – 0,72 4,15 2,50 7,5 258,0 319,00 5,0 38,30 1550,0
A 202 A202–WAS 202 5,00 – 0,12 190,0 +0,72 – 1,70 14,2 14,0 4,0 235,000 196,0 – 0,72 5,15 3,00 9,0 312,0 624,00 6,0 62,50 1875,0
A 205 A205–WAS 205 5,00 – 0,12 193,0 +0,72 – 1,70 14,2 14,0 4,0 243,000 199,0 – 0,72 5,15 3,00 9,0 317,0 611,00 6,0 61,30 1905,0
A 207 A205–WAS 207 5,00 – 0,12 193,0 +0,72 – 1,70 14,2 14,0 4,0 243,000 201,0 – 0,72 5,15 3,00 9,0 320,0 608,00 6,0 60,90 1921,0
A 208 A205–WAS 208 5,00 – 0,12 193,0 +0,72 – 1,70 14,2 14,0 4,0 243,000 202,0 – 0,72 5,15 3,00 9,0 321,0 605,00 6,0 60,50 1930,0
A 210 A210–WAS 210 5,00 – 0,12 198,0 +0,72 – 1,70 14,2 14,0 4,0 248,000 204,0 – 0,72 5,15 3,00 9,0 325,0 598,00 6,0 59,90 1951,0
A 212 A210–WAS 212 5,00 – 0,12 198,0 +0,72 – 1,70 14,2 14,0 4,0 248,000 206,0 – 0,72 5,15 3,00 9,0 328,0 593,00 6,0 59,50 1969,0
A 215 A215–WAS 215 5,00 – 0,12 203,0 +0,72 – 1,70 14,2 14,0 4,0 260,000 209,0 – 0,72 5,15 3,00 9,0 332,0 585,00 6,0 58,50 1997,0
A 217 A215–WAS 217 5,00 – 0,12 203,0 +0,72 – 1,70 14,2 14,0 4,0 260,000 211,0 – 0,72 5,15 3,00 9,0 336,0 580,00 6,0 58,10 2018,0
A 218 A215–WAS 218 5,00 – 0,12 203,0 +0,72 – 1,70 14,2 14,0 4,0 260,000 212,0 – 0,72 5,15 3,00 9,0 337,0 577,00 6,0 57,80 2024,0
A 220 A220–WAS 220 5,00 – 0,12 208,0 +0,72 – 1,70 14,2 14,0 4,0 265,000 214,0 – 0,72 5,15 3,00 9,0 340,0 572,00 6,0 57,30 2045,0
A 222 A220–WAS 222 5,00 – 0,12 208,0 +0,72 – 1,70 14,2 14,0 4,0 265,000 216,0 – 0,72 5,15 3,00 9,0 343,0 567,00 6,0 56,80 2062,0
A 225 A225–WAS 225 5,00 – 0,12 213,0 +0,72 – 1,70 14,2 14,0 4,0 280,000 219,0 – 0,72 5,15 3,00 9,0 349,0 559,00 6,0 56,00 2095,0
A 227 A225–WAS 227 5,00 – 0,12 213,0 +0,72 – 1,70 14,2 14,0 4,0 280,000 221,0 – 0,72 5,15 3,00 9,0 351,0 555,00 6,0 55,50 2110,0
A 228 A225–WAS 228 5,00 – 0,12 213,0 +0,72 – 1,70 14,2 14,0 4,0 280,000 222,0 – 0,72 5,15 3,00 9,0 353,0 552,00 6,0 55,40 2120,0
A 230 A230–WAS 230 5,00 – 0,12 218,0 +0,72 – 1,70 14,2 14,0 4,0 290,000 224,0 – 0,72 5,15 3,00 9,0 356,0 548,00 6,0 55,00 2140,0
A 232 A230–WAS 232 5,00 – 0,12 218,0 +0,72 – 1,70 14,2 14,0 4,0 290,000 226,0 – 0,72 5,15 3,00 9,0 359,0 543,00 6,0 54,50 2155,0
A 235 A235–WAS 235 5,00 – 0,12 223,0 +0,72 – 1,70 14,2 14,0 4,0 305,000 229,0 – 0,72 5,15 3,00 9,0 364,0 537,00 6,0 53,80 2185,0
A 237 A235–WAS 237 5,00 – 0,12 223,0 +0,72 – 1,70 14,2 14,0 4,0 305,000 231,0 – 0,72 5,15 3,00 9,0 367,0 532,00 6,0 53,40 2202,0
A 238 A235–WAS 238 5,00 – 0,12 223,0 +0,72 – 1,70 14,2 14,0 4,0 305,000 232,0 – 0,72 5,15 3,00 9,0 369,0 530,00 6,0 53,00 2215,0
A 240 A240–WAS 240 5,00 – 0,12 228,0 +0,72 – 1,70 14,2 14,0 4,0 310,000 234,0 – 0,72 5,15 3,00 9,0 372,0 530,00 6,0 53,00 2236,0
A 242 A240–WAS 242 5,00 – 0,12 228,0 +0,72 – 1,70 14,2 14,0 4,0 310,000 236,0 – 0,72 5,15 3,00 9,0 375,0 520,00 6,0 52,20 2250,0
A 245 A245–WAS 245 5,00 – 0,12 233,0 +0,72 – 1,70 14,2 14,0 4,0 325,000 239,0 – 0,72 5,15 3,00 9,0 380,0 515,00 6,0 51,50 2280,0
A 247 A245–WAS 247 5,00 – 0,12 233,0 +0,72 – 1,70 14,2 14,0 4,0 325,000 241,0 – 0,72 5,15 3,00 9,0 383,0 511,00 6,0 51,20 2300,0
A 248 A245–WAS 248 5,00 – 0,12 233,0 +0,72 – 1,70 14,2 14,0 4,0 325,000 242,0 – 0,72 5,15 3,00 9,0 385,0 508,00 6,0 50,90 2310,0
A 250 A250–WAS 250 5,00 – 0,12 238,0 +0,72 – 1,70 14,2 14,0 4,0 335,000 244,0 – 0,72 5,15 3,00 9,0 388,0 504,00 6,0 50,50 2330,0
A 252 A250–WAS 252 5,00 – 0,12 238,0 +0,72 – 1,70 16,2 16,0 5,0 335,000 244,0 – 0,72 5,15 4,00 12,0 519,0 563,00 6,0 56,40 3115,0
814,00 3,0 ZGA-5
814,00 3,0 ZGA-5
815,00 3,0 ZGA-5
806,00 3,0 ZGA-5
804,00 3,0 ZGA-5
797,00 3,0 ZGA-5
819,00 3,0 ZGA-5
815,00 2,0 ZGA-5
806,00 2,0 ZGA-5
795,00 2,0 ZGA-5
785,00 2,0 ZGA-5
774,00 2,0 ZGA-5
807,00 2,0 ZGA-5
797,00 2,0 ZGA-5
789,00 2,0 ZGA-5
777,00 2,0 ZGA-5
781,00 2,0 ZGA-5
779,00 2,0 ZGA-5
770,00 2,0 ZGA-5
763,00 2,0 ZGA-5
751,00 2,0 ZGA-5
744,00 2,0 ZGA-5
739,00 2,0 ZGA-5
731,00 2,0 ZGA-5
1430,00 2,0 ZGA-5
1401,00 2,0 ZGA-5
1392,00 2,0 ZGA-5
1385,00 2,0 ZGA-5
1370,00 2,0 ZGA-5
1359,00 2,0 ZGA-5
1340,00 2,0 ZGA-5
1330,00 2,0 ZGA-5
1322,00 2,0 ZGA-5
1311,00 2,0 ZGA-5
1300,00 2,0 ZGA-5
1282,00 2,0 ZGA-5
1271,00 1,0 ZGA-5
1265,00 1,0 ZGA-5
1257,00 1,0 ZGA-5
1243,00 1,0 ZGA-5
1230,00 1,0 ZGA-5
1220,00 1,0 ZGA-5
1214,00 1,0 ZGA-5
1214,00 1,0 ZGA-5
1193,00 1,0 ZGA-5
1180,00 1,0 ZGA-5
1171,00 1,0 ZGA-5
1164,00 1,0 ZGA-5
1155,00 1,0 ZGA-5
1290,00 1,0 ZGA-6
Komentáře k této Příručce