Sharp CD-SW330 Uživatelský manuál Strana 68

  • Stažení
  • Přidat do mých příruček
  • Tisk
  • Strana
    / 104
  • Tabulka s obsahem
  • KNIHY
  • Hodnocené. / 5. Na základě hodnocení zákazníků
Zobrazit stránku 67
99
Seeger-Paßscheiben
Seeger Shim Washers
Rondelles d’ajustage Seeger
98
62
Maßliste Standard
Data chart Standard
Table Exécution
dimensionnelle standard
Bezeichnung
Designation
Désignation
Bestell-Nummer
Order number
Référence
de commande
PS 3 – PS 10 / DIN 988
PS 3 x 6 x 0,10 PS003006010–BLS 3 6 0,10 0,03 0,016
PS 3 x 6x 0,15 PS003006015–BLS 3 6 0,15 0,04 0,024
PS 3 x 6 x 0,20 PS003006020–BLS 3 6 0,20 0,04 0,032
PS 3 x 6x 0,25 PS003006025–BLS 3 6 0,25 0,04 0,040
PS 3 x 6 x 0,30 PS003006030–BLS 3 6 0,30 0,05 0,050
PS 3 x 6 x 0,50 PS003006050–BLS 3 6 0,50 0,05 0,083
PS 3 x 6 x 1,00 PS003006100–BLS 3 6 1,00 0,05 0,165
PS 4 x 8x 0,10 PS004008010–BLS 4 8 0,10 0,03 0,030
PS 4 x 8x 0,15 PS004008015–BLS 4 8 0,15 0,04 0,045
PS 4 x 8x 0,20 PS004008020–BLS 4 8 0,20 0,04 0,060
PS 4 x 8x 0,25 PS004008025–BLS 4 8 0,25 0,04 0,075
PS 4 x 8x 0,30 PS004008030–BLS 4 8 0,30 0,05 0,089
PS 4 x 8 x 0,50 PS004008050–BLS 4 8 0,50 0,05 0,148
PS 4 x 8 x 1,00 PS004008100–BLS 4 8 1,00 0,05 0,296
PS 5 x 10 x 0,10 PS005010010–BLS 5 10 0,10 0,03 0,046
PS 5 x 10 x 0,15 PS005010015–BLS 5 10 0,15 0,04 0,069
PS 5 x 10 x 0,20 PS005010020–BLS 5 10 0,20 0,04 0,092
PS 5 x 10 x 0,25 PS005010025–BLS 5 10 0,25 0,04 0,115
PS 5 x 10 x 0,30 PS005010030–BLS 5 10 0,30 0,05 0,139
PS 5 x 10 x 0,50 PS005010050–BLS 5 10 0,50 0,05 0,231
PS 5 x 10 x 1,00 PS005010100–BLS 5 10 1,00 0,05 0,462
PS 6 x 12 x 0,10 PS006012010–BLS 6 12 0,10 0,03 0,067
PS 6 x 12 x 0,15 PS006012015–BLS 6 12 0,15 0,04 0,101
PS 6 x 12 x 0,20 PS006012020–BLS 6 12 0,20 0,04 0,134
PS 6 x 12 x 0,25 PS006012025–BLS 6 12 0,25 0,04 0,168
PS 6 x 12 x 0,30 PS006012030–BLS 6 12 0,30 0,05 0,200
PS 6 x 12 x 0,50 PS006012050–BLS 6 12 0,50 0,05 0,333
PS 6 x 12 x 1,00 PS006012100–BLS 6 12 1,00 0,05 0,666
PS 7 x 13 x 0,10 PS007013010–BLS 7 13 0,10 0,03 0,074
PS 7 x 13 x 0,15 PS007013015–BLS 7 13 0,15 0,04 0,111
PS 7 x 13 x 0,20 PS007013020–BLS 7 13 0,20 0,04 0,148
PS 7 x 13 x 0,25 PS007013025–BLS 7 13 0,25 0,04 0,185
PS 7 x 13 x 0,30 PS007013030–BLS 7 13 0,30 0,05 0,221
PS 7 x 13 x 0,50 PS007013050–BLS 7 13 0,50 0,05 0,369
PS 7 x 13 x 1,00 PS007013100–BLS 7 13 1,00 0,05 0,738
PS 8 x 14 x 0,10 PS008014010–BLS 8 14 0,10 0,03 0,082
PS 8 x 14 x 0,15 PS008014015–BLS 8 14 0,15 0,04 0,123
PS 8 x 14 x 0,20 PS008014020–BLS 8 14 0,20 0,04 0,164
PS 8 x 14 x 0,25 PS008014025–BLS 8 14 0,25 0,04 0,205
PS 8 x 14 x 0,30 PS008014030–BLS 8 14 0,30 0,05 0,245
PS 8 x 14 x 0,50 PS008014050–BLS 8 14 0,50 0,05 0,408
PS 8 x 14 x 1,00 PS008014100–BLS 8 14 1,00 0,05 0,815
PS 9 x 15 x 0,10 PS009015010–BLS 9 15 0,10 0,03 0,089
PS 9 x 15 x 0,15 PS009015015–BLS 9 15 0,15 0,04 0,134
PS 9 x 15 x 0,20 PS009015020–BLS 9 15 0,20 0,04 0,178
PS 9 x 15 x 0,25 PS009015025–BLS 9 15 0,25 0,04 0,223
PS 9 x 15 x 0,30 PS009015030–BLS 9 15 0,30 0,05 0,270
PS 9 x 15 x 0,50 PS009015050–BLS 9 15 0,50 0,05 0,445
PS 9 x 15 x 1,00 PS009015100–BLS 9 15 1,00 0,05 0,891
PS 10 x 16 x 0,10 PS010016010–BLS 10 16 0,10 0,03 0,096
Seeger-Paßscheiben
Seeger Shim Washers
Rondelles d’ajustage Seeger
62
Maßliste Standard
Data chart Standard
Table Exécution
dimensionnelle standard
Bezeichnung
Designation
Désignation
Bestell-Nummer
Order number
Référence
de commande
PS 10 – PS 15 / DIN 988
PS 10 x 16 x 0,15 PS010016015–BLS 10 16 0,15 0,04 0,144
PS 10 x 16 x 0,20 PS010016020–BLS 10 16 0,20 0,04 0,192
PS 10 x 16 x 0,25 PS010016025–BLS 10 16 0,25 0,04 0,240
PS 10 x 16 x 0,30 PS010016030–BLS 10 16 0,30 0,05 0,290
PS 10 x 16 x 0,50 PS010016050–BLS 10 16 0,50 0,05 0,481
PS 10 x 16 x 1,00 PS010016100–BLS 10 16 1,00 0,05 0,963
PS 11 x 17 x 0,10 PS011017010–BLS 11 17 0,10 0,03 0,103
PS 11 x 17 x 0,15 PS011017015–BLS 11 17 0,15 0,04 0,155
PS 11 x 17 x 0,20 PS011017020–BLS 11 17 0,20 0,04 0,206
PS 11 x 17 x 0,25 PS011017025–BLS 11 17 0,25 0,04 0,258
PS 11 x 17 x 0,30 PS011017030–BLS 11 17 0,30 0,05 0,310
PS 11 x 17 x 0,50 PS011017050–BLS 11 17 0,50 0,05 0,515
PS 11 x 17 x 1,00 PS011017100–BLS 11 17 1,00 0,05 1,030
PS 12 x 18 x 0,10 PS012018010–BLS 12 18 0,10 0,03 0,111
PS 12 x 18 x 0,15 PS012018015–BLS 12 18 0,15 0,04 0,167
PS 12 x 18 x 0,20 PS012018020–BLS 12 18 0,20 0,04 0,222
PS 12 x 18 x 0,25 PS012018025–BLS 12 18 0,25 0,04 0,278
PS 12 x 18 x 0,30 PS012018030–BLS 12 18 0,30 0,05 0,332
PS 12 x 18 x 0,50 PS012018050–BLS 12 18 0,50 0,05 0,555
PS 12 x 18 x 1,00 PS012018100–BLS 12 18 1,00 0,05 1,110
PS 13 x 19 x 0,10 PS013019010–BLS 13 19 0,10 0,03 0,119
PS 13 x 19 x 0,15 PS013019015–BLS 13 19 0,15 0,04 0,179
PS 13 x 19 x 0,20 PS013019020–BLS 13 19 0,20 0,04 0,237
PS 13 x 19 x 0,25 PS013019025–BLS 13 19 0,25 0,04 0,296
PS 13 x 19 x 0,30 PS013019030–BLS 13 19 0,30 0,05 0,357
PS 13 x 19 x 0,50 PS013019050–BLS 13 19 0,50 0,05 0,595
PS 13 x 19 x 1,00 PS013019100–BLS 13 19 1,00 0,05 1,190
PS 13 x 19 x 1,20 PS013019120–BLS 13 19 1,20 0,07 1,428
PS 14 x 20 x 0,10 PS014020010–BLS 14 20 0,10 0,03 0,126
PS 14 x 20 x 0,15 PS014020015–BLS 14 20 0,15 0,04 0,189
PS 14 x 20 x 0,20 PS014020020–BLS 14 20 0,20 0,04 0,252
PS 14 x 20 x 0,25 PS014020025–BLS 14 20 0,25 0,04 0,315
PS 14 x 20 x 0,30 PS014020030–BLS 14 20 0,30 0,05 0,378
PS 14 x 20 x 0,50 PS014020050–BLS 14 20 0,50 0,05 0,630
PS 14 x20 x 1,00 PS014020100–BLS 14 20 1,00 0,05 1,260
PS 14 x 20 x 1,20 PS014020120–BLS 14 20 1,20 0,07 1,512
PS 15 x 21 x 0,10 PS015021010–BLS 15 21 0,10 0,03 0,133
PS 15 x 21 x 0,15 PS015021015–BLS 15 21 0,15 0,04 0,199
PS 15 x 21 x 0,20 PS015021020–BLS 15 21 0,20 0,04 0,266
PS 15 x 21 x 0,25 PS015021025–BLS 15 21 0,25 0,04 0,333
PS 15 x 21 x 0,30 PS015021030–BLS 15 21 0,30 0,05 0,399
PS 15 x 21 x 0,50 PS015021050–BLS 15 21 0,50 0,05 0,665
PS 15 x 21 x 1,00 PS015021100–BLS 15 21 1,00 0,05 1,330
PS 15 x 21 x 1,20 PS015021120–BLS 15 21 1,20 0,07 1,596
PS 15 x 22 x 0,10 PS015022010–BLS 15 22 0,10 0,03 0,137
PS 15 x 22 x 0,15 PS015022015–BLS 15 22 0,15 0,04 0,205
PS 15 x 22 x 0,20 PS015022020–BLS 15 22 0,20 0,04 0,274
PS 15 x 22 x 0,25 PS015022025–BLS 15 22 0,25 0,04 0,342
PS 15 x 22 x 0,30 PS015022030–BLS 15 22 0,30 0,05 0,410
PS 15 x 22 x 0,50 PS015022050–BLS 15 22 0,50 0,05 0,683
Dicke
Thickness
Epaisseur
Durchmesser
Diameter
Diamètre
Gew.
Toleranz Weight
d D s Tolerance Masse
Tolérance kg/1000
Dicke
Thickness
Epaisseur
Durchmesser
Diameter
Diamètre
Gew.
Toleranz Weight
d D S Tolerance Masse
Tolérance kg/1000
Zobrazit stránku 67
1 2 ... 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 ... 103 104

Komentáře k této Příručce

Žádné komentáře