Sharp CD-SW330 Uživatelský manuál Strana 59

  • Stažení
  • Přidat do mých příruček
  • Tisk
  • Strana
    / 104
  • Tabulka s obsahem
  • KNIHY
  • Hodnocené. / 5. Na základě hodnocení zákazníků
Zobrazit stránku 58
Seeger-Sprengringe für Wälzlager DIN 616
Seeger Circlips for roller bearings to DIN 616
Anneaux
Seeger-Sprengringe für Wälzlager DIN 616
Seeger Circlips for roller bearings to DIN 616
Anneaux
82 83
50
Maßliste Standard
Data chart Standard
Table Exécution
dimensionnelle standard
Nennmaß
Nominal
dimension
Dimension
nominale
Toleranz Toleranz Toleranz Gew.
Tolerance Tolerance Tolerance e r Weight
Tolérance Tolérance Tolérance Masse
Ds* b d
3
min. kg/1000
Bezeichnung
Designation
Désignation
Bestell-Nummer
Order number
Référence
de commande
50
Nut · Groove · Gorge** Ergänzende Daten · Supplementary data · Données complémentaires
Toleranz Toleranz
Tolerance Tolerance F
N
F
R
F
Rg
Kn
abl.
Tolérance Tolérance x1000
d
2
md
4
2
(kN) (kN) g (kN) (kN·mm) (1/min)
**Nach DIN 616 / In accordance with DIN 616 / Selon DIN 616
SP 30 – SP 340 / DIN 5417
SP 30 – SP 340 / DIN 5417
Ring · Ring · Anneau
SP 30 SP30–BLS 30 1,12 0,1 3,25 0,15 27,4 + 0,4 3 0,4 2,8 28,17 0,25 1,35 +0,3 34,7 13,7 16,6 2,0 2,91
SP 32 SP32–BLS 32 1,12 0,1 3,25 0,15 29,4 + 0,4 3 0,4 3,0 30,15 0,25 1,35 +0,3 36,7 14,6 14,6 2,0 2,57
SP 35 SP35–BLS 35 1,12 0,1 3,25 0,15 32,4 + 0,4 3 0,4 3,2 33,17 0,25 1,35 +0,3 39,7 16,0 13,4 2,0 2,42
SP 37 SP37–BLS 37 1,12 0,1 3,25 0,15 34,0 + 0,4 3 0,4 3,4 34,77 0,25 1,35 +0,3 41,3 20,7 13,6 2,0 2,45
SP 40 SP40A501–S 40 1,12 0,1 3,25 0,15 37,3 + 0,4 3 0,4 3,6 38,10 0,25 1,35 + 0,3 44,6 19,3 13,5 2,0 2,50
SP 42 SP42A501–S 42 1,12 0,1 3,25 0,15 38,9 + 0,5 3 0,4 3,8 39,75 0,25 1,35 + 0,3 46,3 23,5 12,9 2,0 2,39
SP 44 SP44A501–S 44 1,12 0,1 3,25 0,15 40,9 + 0,5 3 0,4 4,0 41,75 0,25 1,35 + 0,3 48,3 24,6 12,4 2,0 2,29
SP 47 SP47A501–S 47 1,12 0,1 4,04 0,15 43,7 + 0,5 4 0,4 5,3 44,60 0,25 1,35 + 0,3 52,7 28,8 12,1 2,0 2,29
SP 50 SP50A501–S 50 1,12 0,1 4,04 0,15 46,7 + 0,5 4 0,4 5,8 47,60 0,25 1,35 + 0,3 55,7 30,6 13,3 2,0 2,60
SP 52 SP52A501–S 52 1,12 0,1 4,04 0,15 48,8 + 0,5 4 0,4 5,9 49,73 0,25 1,35 + 0,3 57,9 31,6 12,8 2,5 2,01
SP 55 SP55A501–S 55 1,12 0,1 4,04 0,15 51,7 + 0,5 4 0,4 6,2 52,60 0,25 1,35 + 0,3 60,7 33,8 11,8 2,5 1,90
SP 56 SP56A501–S 56 1,12 0,1 4,04 0,15 52,4 + 0,8 4 0,4 6,5 53,60 0,25 1,35 + 0,3 61,7 34,5 12,1 2,5 1,95
SP 58 SP58A501–S 58 1,12 0,1 4,04 0,15 54,4 + 0,8 4 0,4 6,7 55,60 0,25 1,35 + 0,3 63,7 35,6 11,5 2,5 1,89
SP 62 SP62A501–S 62 1,70 0,1 4,04 0,15 58,2 + 0,8 4 0,6 10,5 59,61 0,50 1,90 + 0,3 67,7 38,1 37,6 2,5 6,18
SP 65 SP65A501–S 65 1,70 0,1 4,04 0,15 61,2 + 0,8 4 0,6 11,0 62,60 0,50 1,90 + 0,3 70,7 40,0 34,9 2,5 5,89
SP 68 SP68A501–S 68 1,70 0,1 4,85 0,15 63,4 + 0,8 5 0,6 12,6 64,82 0,50 1,90 + 0,3 74,6 55,5 40,9 2,5 7,06
SP 72 SP72A501–S 72 1,70 0,1 4,85 0,15 67,4 + 0,8 5 0,6 14,7 68,81 0,50 1,90 + 0,3 78,6 59,0 38.9 2,5 6,71
SP 75 SP75A501–S 75 1,70 0,1 4,85 0,15 70,4 + 0,8 5 0,6 15,3 71,83 0,50 1,90 + 0,3 81,6 61,5 36,6 2,5 6,46
SP 80 SP80A501–S 80 1,70 0,1 4,85 0,15 75,4 + 0,8 5 0,6 16,3 76,81 0,50 1,90 + 0,3 86,6 65,7 34,8 3,0 5,25
SP 85 SP85A501–S 85 1,70 0,1 4,85 0,15 80,4 + 0,8 5 0,6 17,5 81,81 0,50 1,90 + 0,3 91,6 70,0 33,5 3,0 5,16
SP 90 SP90A501–S 90 2,46 0,1 4,85 0,15 85,4 + 0,8 5 0,7 26,6 86,79 0,50 2,70 + 0,3 96,5 74,0 93,9 3,0 14,80
SP 95 SP95A501–S 95 2,46 0,1 4,85 0,15 90,4 + 0,8 5 0,7 28,2 91,82 0,50 2,70 + 0,3 101,6 76,3 86,8 3,5 12,00
SP 100 SP100A501–PRS 100 2,46 0,1 4,85 0,15 95,2 + 1,0 5 0,7 29,2 96,80 0,50 2,70 + 0,3 106,5 82,5 80,8 3,5 11,40
SP 110 SP110A501–PRS 110 2,46 0,1 4,85 0,15 105,2 + 1,0 5 0,7 32,8 106,81 0,50 2,70 + 0,3 116,6 90,7 71,2 3,5 10,40
SP 115 SP115A501–PRS 115 2,46 0,1 4,85 0,15 110,2 + 1,0 5 0,7 34,4 111,81 0,50 2,70 + 0,3 121,6 97,7 66,6 3,5 10,00
SP 120 SP120A501–PRS 120 2,82 0,1 7,21 0,15 113,6 + 1,0 7 0,7 60,6 115,21 0,50 3,10 + 0,3 129,7 143,0 140,0 3,5 21,30
SP 125 SP125A501–PRS 125 2,82 0,1 7,21 0,15 118,6 + 1,0 7 0,7 63,0 120,22 0,50 3,10 + 0,3 134,7 155,0 132,0 4,0 17,90
SP 130 SP130A501–PRS 130 2,82 0,1 7,21 0,15 123,6 + 1,0 7 0,7 65,6 125,22 0,50 3,10 + 0,3 139,7 166,0 124,7 4,0 17,30
SP 140 SP140A501–PRS 140 2,82 0,1 7,21 0,15 133,0 + 1,6 7 0,7 70,6 135,23 0,50 3,10 + 0,3 149,7 180,0 111,6 4,0 16,00
SP 145 SP145A501–PRS 145 2,82 0,1 7,21 0,15 138,0 + 1,6 7 0,7 73,0 140,23 0,50 3,10 + 0,3 154,7 186,0 106,4 4,0 15,50
SP 150 SP150A501–PRS 150 2,82 0,1 7,21 0,15 142,9 + 1,6 7 0,7 77,2 145,24 0,50 3,10 + 0,3 159,7 193,0 101,5 4,0 15,00
SP 160 SP160A501–PRS 160 2,82 0,1 7,21 0,15 152,9 + 1,6 7 0,7 81,0 155,22 0,50 3,10 + 0,3 169,7 206,0 92,0 4,0 14,10
SP 170 SP170A501–PRS 170 3,10 0,1 9,60 0,15 161,3 + 1,6 10 0,7 122,0 163,65 0,50 3,50 + 0,3 182,9 283,0 148,0 5,0 18,70
SP 180 SP180A501–PRS 180 3,10 0,1 9,60 0,15 171,2 + 1,6 10 0,7 128,0 173,66 0,50 3,50 + 0,3 192,9 292,0 135,0 5,0 17,70
SP 190 SP190A501–PRS 190 3,10 0,1 9,60 0,15 181,0 + 1,8 10 0,7 139,0 183,64 0,50 3,50 + 0,3 202,9 311,0 124,0 5,0 16,70
SP 200 SP200A501–PRS 200 3,10 0,1 9,60 0,15 191,0 + 1,8 10 0,7 148,0 193,65 0,50 3,50 + 0,3 212,9 336,0 116,0 5,0 16,00
SP 210 SP210A501–PRS 210 3,10 0,1 9,60 0,15 200,9 + 1,8 10 1,2 156,0 203,60 0,50 3,50 + 0,3 222,8 356,0 106,0 6,0 12,70
SP 215 SP215A501–PRS 215 3,10 0,1 9,60 0,15 205,9 + 1,8 10 1,2 160,0 208,60 0,50 3,50 + 0,3 227,8 376,0 103,0 6,0 12,40
SP 225 SP225A501–PRS 225 3,50 0,1 10,00 0,15 214,3 + 1,8 10 1,2 196,0 217,00 0,50 4,50 + 0,4 237,0 462,0 144,0 6,0 17,90
SP 230 SP230A501–PRS 230 3,50 0,1 10,00 0,15 219,2 + 1,8 10 1,2 200,0 222,00 0,50 4,50 + 0,4 242,0 473,0 139,1 6,0 17,50
SP 240 SP240A501–PRS 240 3,50 0,1 10,00 0,15 229,2 + 1,8 10 1,2 209,0 232,00 0,50 4,50 + 0,4 252,0 495,0 130,0 6,0 16,80
SP 250 SP250A501–PRS 250 3,50 0,1 10,00 0,15 239,2 + 1,8 10 1,2 220,0 242,00 0,50 4,50 + 0,4 262,0 514,0 122,0 6,0 16,10
SP 260 SP260A501–PRS 260 3,50 0,1 10,00 0,30 247,5 + 2,5 10 1,2 230,0 252,00 0,50 4,50 + 0,4 272,0 536,0 114,0 6,0 15,50
SP 270 SP270A501–PRS 270 3,50 0,1 10,00 0,30 257,5 + 2,5 10 1,2 240,0 262,00 0,50 4,50 + 0,4 282,0 556,0 107,0 6,0 14,90
SP 280 SP280A501–PRS 280 3,50 0,1 10,00 0,30 267,5 + 2,5 10 1,2 250,0 272,00 0,50 4,50 + 0,4 292,0 578,0 101,0 6,0 14,40
SP 290 SP290A501–PRS 290 3,50 0,1 10,00 0,30 277,5 + 2,5 10 1,2 260,0 282,00 0,50 4,50 + 0,4 302,0 598,0 95,4 6,0 13,90
SP 300 SP300A501–PRS 300 4,50 0,2 12,00 0,30 284,5 + 2,5 10 1,5 400,0 290,00 0,50 5,50 + 0,5 314,0 694,0 230,0 7,0 34,20
SP 310 SP310A501–PRS 310 4,50 0,2 12,00 0,30 294,0 + 3,0 10 1,5 412,0 300,00 0,50 5,50 + 0,5 324,0 800,0 218,0 7,0 28,40
SP 320 SP320A501–PRS 320 4,50 0,2 12,00 0,30 304,0 + 3,0 10 1,5 420,0 310,00 0,50 5,50 + 0,5 334,0 824,0 207,0 7,0 27,60
SP 340 SP340A501–PRS 340 4,50 0,2 12,00 0,30 324,0 + 3,0 10 1,5 446,0 330,00 0,50 5,50 + 0,5 354,0 875,0 187,0 7,0 26,00
35,1 16,0
30,0 13,0
28,0 11,0
26,6 10,0
24,2 8,0
23,4 7,0
22,6 7,0
22,4 7,0
24,3 6,0
23,4 6,0
22,0 5,0
21,6 5,0
21,0 5,0
68,6 5,0
65,3 4,0
75,0 4,0
71,3 4,0
68,6 3,0
64,0 3,0
60,5 3,0
174,0 2,0
164,0 2,0
155,0 2,0
142,0 1,0
136,0 1,0
291,0 2,0
279,0 2,0
269,0 1,0
249,0 1,0
242,0 1,0
234,0 1,0
220,0 1,0
363,0 1,0
344,0 1,0
324,0 1,0
311,0 1,0
295,0 1,0
288,0 1,0
416,0 1,0
406,0 1,0
390,0 0,5
374,0 0,5
360,0 0,5
347,0 0,5
335,0 0,5
323,0 0,4
795,0 0,6
770,0 0,5
747,0 0,5
702,0 0,4
Außenkanten scharf
oder gerundet, nach
Wahl des Herstellers
Outer edges sharp or
rounded, to manufac-
turers choice
Bords extérieurs à
angles vifs ou arrondis,
selon les disponibilités
du fabricant
Ungespannt
Unstressed
A l’état libre
Zobrazit stránku 58
1 2 ... 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 ... 103 104

Komentáře k této Příručce

Žádné komentáře