Sharp CD-SW330 Uživatelský manuál Strana 56

  • Stažení
  • Přidat do mých příruček
  • Tisk
  • Strana
    / 104
  • Tabulka s obsahem
  • KNIHY
  • Hodnocené. / 5. Na základě hodnocení zákazníků
Zobrazit stránku 55
Seeger-Keilringe für Bohrungen
Seeger-Rings for shafts
Segments extérieurs Seeger
79
45
Nut · Groove · Gorge Ergänzende Daten · Supplementary data · Données complémentaires
Toleranz Toleranz
Tolerance m Tolerance F
R
F
Rg
K
d
2
Tolérance min. Tolérance t n (kN) g (kN) (kN·mm)
JB 40 – JB 140
Seeger-Keilringe für Bohrungen
Seeger-Rings for shafts
Segments extérieurs Seeger
78
45
Maßliste Standard
Data chart Standard
Table Exécution
dimensionnelle standard
Nennmaß
Nominal
dimension
Dimension
nominale
Bezeichnung
Designation
Désignation
Bestell-Nummer*
Order number*
Référence
de commande*
JB 40 – JB 140
Ring · Ring · Anneau
JB 40 40 1,65 0,15 1,25 0,050 44,0 +0,90 -0,60 5,3 4,0 1,9 0,18 42,8 + 0,13 1,30 + 0,025 1,40 4,5 24,8 2,0
JB 41 41 1,65 0,15 1,22 0,050 45,8 +0,90 -0,60 5,9 4,0 1,9 0,20 44,0 + 0,13 1,30 + 0,025 1,50 4,7 23,2 2,0
JB 42 42 1,65 0,15 1,22 0,050 46,6 +0,90 -0,60 5,9 4,2 1,9 0,20 45,0 + 0,13 1,30 + 0,025 1,50 4,8 23,7 2,0
JB 43 43 1,65 0,15 1,19 0,050 47,6 +0,90 -0,60 5,9 4,3 1,9 0,20 46,0 + 0,13 1,27 + 0,025 1,50 4,9 22,9 2,0
JB 44 44 1,65 0,15 1,19 0,050 49,3 +0,90 -0,60 6,1 4,3 1,9 0,20 47,2 +0,13 1,27 + 0,025 1,85 5,1 22,1 2,0
JB 46 46 1,65 0,15 1,19 0,050 51,1 +0,90 -0,60 6,1 4,3 2,3 0,23 49,4 + 0,13 1,27 + 0,025 1,70 5,2 20,9 2,0
JB 47 47 1,65 0,15 1,19 0,050 52,2 +0,90 -0,60 6,1 4,3 2,3 0,23 50,4 + 0,13 1,27 + 0,025 1,70 5,3 20,3 2,0
JB 48 48 1,65 0,15 1,19 0,050 52,6 +0,90 -0,60 6,1 4,3 2,3 0,23 51,5 + 0,13 1,27 + 0,025 1,75 5,4 17,9 2,0
JB 51 51 1,65 0,15 1,15 0,050 56,1 +0,90 -0,60 6,2 4,3 2,3 0,23 54,6 + 0,13 1,22 + 0,025 1,80 5,7 17,5 2,0
JB 52 52 2,05 0,15 1,50 0,075 57,9 +1,00 -0,75 6,5 4,7 2,3 0,23 55,7 + 0,15 1,65 + 0,038 1,85 5,9 46,3 2,0
JB 54 54 2,05 0,15 1,56 0,075 59,7 +1,00 -0,75 6,7 4,9 2,3 0,25 57,9 + 0,15 1,65 + 0,038 1,95 6,1 45,9 2,0
JB 56 56 2,05 0,15 1,54 0,075 61,3 +1,00 -0,75 6,8 5,0 2,3 0,25 60,1 + 0,15 1,63 + 0,038 2,05 6,4 43,9 2,0
JB 57 57 2,05 0,15 1,54 0,075 63,2 +1,00 -0,75 7,0 5,2 2,3 0,25 61,5 + 0,15 1,63 + 0,038 2,25 6,7 44,5 2,0
JB 60 60 2,05 0,15 1,51 0,075 66,8 +1,00 -0,75 7,0 5,3 2,3 0,28 64,5 + 0,15 1,60 + 0,038 2,25 7,0 43,6 2,0
JB 62 62 2,05 0,15 1,48 0,075 68,6 +1,00 -0,75 7,2 5,2 2,7 0,30 66,5 + 0,15 1,57 + 0,038 2,25 7,0 38,0 2,0
JB 63 63 2,05 0,15 1,48 0,075 70,5 +1,00 -0,75 7,2 5,3 2,7 0,30 67,7 + 0,15 1,57 + 0,038 2,35 7,2 37,9 2,0
JB 65 65 2,45 0,15 1,88 0,100 72,2 +1,00 -0,75 7,5 5,6 2,7 0,30 69,8 + 0,15 1,98 + 0,038 2,40 7,4 71,1 2,5
JB 67 67 2,45 0,15 1,85 0,100 73,9 +1,00 -0,75 7,5 5,7 2,7 0,33 71,9 + 0,15 1,96 + 0,038 2,45 7,7 68,1 2,5
JB 68 68 2,45 0,15 1,85 0,100 75,7 +1,00 -0,75 7,7 6,0 2,7 0,33 73,1 + 0,15 1,96 + 0,038 2,55 7,8 70,4 2,5
JB 70 70 2,45 0,15 1,83 0,100 77,5 +1,00 -0,75 7,7 5,9 2,7 0,36 75,2 + 0,15 1,93 + 0,038 2,60 8,0 66,0 2,5
JB 72 72 2,45 0,15 1,83 0,100 79,3 +1,00 -0,75 7,7 5,8 2,7 0,36 77,3 + 0,15 1,93 + 0,038 2,65 8,2 61,9 2,5
JB 78 78 2,85 0,15 2,15 0,130 86,8 +1,40 -1,40 8,1 6,5 3,1 0,38 83,7 + 0,15 2,26 + 0,051 2,85 8,9 112,7 2,5
JB 80 80 2,85 0,15 2,15 0,130 89,5 +1,40 -1,40 8,1 6,7 3,1 0,38 86,0 + 0,15 2,26 + 0,051 3,00 9,0 112,2 2,5
JB 82 82 2,85 0,15 2,15 0,130 92,0 +1,40 -1,40 8,9 6,8 3,1 0,41 88,1 + 0,15 2,26 + 0,051 3,05 9,1 110,0 2,5
JB 85 85 2,85 0,15 2,15 0,130 94,8 +1,40 -1,40 8,9 7,0 3,1 0,41 91,2 + 0,15 2,26 + 0,051 3,10 9,6 108,0 3,0
JB 88 88 2,85 0,15 2,15 0,130 98,0 +1,40 -1,40 8,9 7,4 3,1 0,43 94,6 + 0,15 2,26 + 0,051 3,30 10,0 108,8 3,0
JB 90 90 2,85 0,15 2,15 0,130 100,0 +1,40 -1,40 8,9 7,4 3,1 0,46 96,8 + 0,15 2,26 + 0,051 3,40 10,4 105,3 3,0
JB 92 92 2,85 0,15 2,15 0,130 102,2 +1,40 -1,40 8,9 7,7 3,1 0,40 99,0 + 0,15 2,26 + 0,051 3,50 10,7 106,4 3,0
JB 95 95 2,85 0,15 2,15 0,130 105,6 +1,65 -1,65 8,9 7,8 3,1 0,48 102,1 + 0,15 2,26 + 0,051 3,55 11,3 103,1 3,0
JB 98 98 2,85 0,15 2,15 0,130 109,0 +1,65 -1,65 9,6 8,1 3,1 0,51 105,5 + 0,15 2,26 + 0,051 3,75 11,5 102,4 3,0
JB 100 100 2,85 0,15 2,15 0,130 110,7 +1,65 -1,65 9,6 8,1 3,1 0,53 107,6 + 0,15 2,26 + 0,051 3,80 11,6 99,5 3,0
JB 102 102 2,85 0,15 2,15 0,130 112,4 +1,65 -1,65 9,6 8,4 3,1 0,53 109,7 + 0,15 2,26 + 0,051 3,85 11,7 100,5 3,0
JB 105 105 2,85 0,15 2,15 0,130 115,8 +1,65 -1,65 9,6 8,4 3,1 0,53 112,8 + 0,15 2,26 + 0,051 3,90 12,0 96,4 3,0
JB 108 108 2,85 0,15 2,15 0,130 119,2 +1,65 -1,65 9,6 8,5 3,1 0,53 116,1 + 0,15 2,26 + 0,051 4,05 12,1 93,6 3,0
JB 110 110 2,85 0,15 2,15 0,130 120,8 +1,65 -1,65 10,5 8,6 3,8 0,53 118,0 + 0,15 2,26 + 0,051 4,00 12,3 92,5 3,0
JB 115 115 2,85 0,15 2,15 0,130 125,5 +1,65 -1,65 10,5 8,9 3,8 0,56 123,2 + 0,15 2,26 + 0,051 4,10 12,6 89,8 3,0
JB 118 118 2,85 0,15 2,15 0,130 128,9 +1,65 -1,65 10,5 8,9 3,8 0,56 126,3 + 0,15 2,26 + 0,051 4,15 12,8 86,5 3,0
JB 120 120 2,85 0,15 2,15 0,130 132,4 +1,65 -1,65 10,5 9,1 3,8 0,58 128,6 + 0,15 2,26 + 0,051 4,30 13,0 86,3 3,0
JB 127 127 2,85 0,15 2,15 0,130 139,3 +1,65 -1,65 11,3 9,9 3,8 0,58 135,8 + 0,15 2,26 +0,051 4,40 13,4 86,8 3,0
JB 140 140 3,25 0,20 2,49 0,150 154,1 +1,65 -1,65 11,8 10,4 3,8 0,61 149,2 + 0,15 2,29 + 0,051 4,60 14,1 119,6 3,0
4,6 47,2
4,3 44,2
4,4 45,5
4,3 44,2
4,2 42,9
4,0 40,9
3,9 40,0
3,5 35,5
3,4 35,2
9,1 81,3
9,1 81,5
8,8 78,7
8,9 80,1
7,8 79,7
7,8 70,0
7,8 70,2
11,9 132,9
11,6 128,6
12,0 133,4
11,4 126,3
10,8 119,6
20,2 197,5
20,2 198,4
20,0 196,5
16,6 195,3
16,9 199,3
16,5 194,5
16,8 198,0
16,6 194,3
16,6 195,4
16,3 191,4
16,6 194,8
16,1 183,1
15,8 185,8
15,7 184,9
15,6 183,2
15,2 178,5
15,3 179,2
15,7 184,9
22,7 266,9
Härte / Hardness / Dureté: d
1
34 mm: 48 ÷ 53 HRC, d
1
35 mm: 47 ÷ 51 HRC
* Weitere Größen auf Anfrage. / Please enquire about other sizes. / Autres tailles sur demande.
Für die Bemaßung gilt:
The following applies to dimensioning:
Pour le calcul, procédez comme suit:
 L = t/2· tan 15°
a
min.
b
max.
+ S
1max.
+ t
1
tan 15°
a
max.
b
min.
+ S
1min.
+ t
2
tan 15°
L= a
max.
– a
min.
t
1
= t/2
t
2
< t
Auf Anfrage / On request / Sur demande
Toleranz Toleranz Toleranz Gew.
Tolerance Tolerance Tolerance a b d
5
Weight
Tolérance Tolérance Tolérance Masse
d
1
ss
1
d
3
max. min.kg/1000
Zobrazit stránku 55
1 2 ... 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 ... 103 104

Komentáře k této Příručce

Žádné komentáře